Результаты "Охота 2022"

Итоговые результаты ежегодных соревнований

по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

"Идет охота на волков"

Дата проведения 04 марта 2022 года.

A. SINGLE-OP HIGH MIXED

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA6CC Кондратьев В.Н. 400 377 534 505 37 36 18180 94.2
2 R7AW Карабут С.Г. 344 321 448 419 34 31 12989 93.3
3 R2AA Даниэльян Е.Э. 385 359 475 445 22 21 9345 93.2
4 R3LA Новиков А.К. 300 282 376 356 21 20 7120 94.0
5 R3OM Попов В.В. 266 250 306 288 11 11 3168 94.0
6 R4ACY Барах С. 210 201 252 243 10 10 2430 95.7
 
B. SINGLE-OP LOW MIXED

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RL4A Орехов Н.В. 334 317 420 401 23 22 8822 94.9
2 UA5R Кутанов В.М. 304 292 380 366 23 23 8418 96.1
3 R4FD Стрелков А.В. 308 293 370 355 17 17 6035 95.1
4 UA4CNJ Скребцов С.Ф. 278 268 324 308 12 11 3388 96.4
5 UA3RBP Давыдов С.И. 168 159 210 201 12 12 2412 94.6
6 RA3GAA Вобликов И.И. 141 129 159 145 7 6 870 91.5
7 UG4P Маслов Н.А. 145 133 167 149 7 5 745 91.7
8 R1QE Бобров В.А. 63 57 77 71 7 7 497 90.5
9 UB8A Таранчук С.Б. 101 88 113 100 4 4 400 87.1
10 UA9XX Михайлютенко А.М. 40 32 48 40 3 3 120 80.0
11 RA3VE Богданов Н.Г. 38 32 44 36 3 2 72 84.2
12 YU1RA Sinisa Radulovic 32 30 36 34 2 2 68 93.7
13 R2SAG Есенкин М.И. 25 21 29 25 2 2 50 84.0
14 UA3PP Козырьков Н.И. 26 25 30 29 1 1 29 96.2
15 RU9F Вагин С.А. 6 6 6 6 0 0 6 100
 
C. SINGLE-OP HIGH CW

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R3EC Медов А.Н. 296 277 352 331 12 12 3972 93.6
2 RK3ER Волобуев А.Н. 257 241 303 283 9 9 2547 93.8
3 R3EA Чикин В.И. 238 226 278 266 9 9 2394 95.0
4 RN6AT Калашников В.К. 204 182 244 222 10 10 2220 89.2
5 R5QQ Климов А.А. 176 163 218 201 10 9 1809 92.6
6 UA4AQL Дудин А.С. 230 218 264 250 8 7 1750 94.8
7 R4BZ Колтунов А.Н. 170 158 192 180 6 6 1080 92.9
8 R7AT Шейкин В.С. 112 107 134 129 8 8 1032 95.5
9 RJ3A Власов В.П. 55 45 55 45 0 0 45 81.8
 
D. SINGLE-OP LOW CW

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подт. заявл. подтв.
1 UA3LID Панов А.А. 260 244 314 296 14 14 4144 93.8
2 UA3MIF Тришин В.Н. 256 239 308 285 12 11 3135 93.4
3 UA3RBR Рожков С.Н. 261 241 303 283 9 9 2547 92.3
4 RA3AN Корнев Н.А. 260 241 296 275 8 8 2200 92.7
5 R3RK Бойцов А.В. 184 176 222 214 10 10 2140 95.7
6 RK3P Шушков Е.Ю. 199 187 237 223 9 9 2007 94.0
7 RD1T Герасименко С.К. 212 194 238 218 9 8 1744 91.5
8 RA7R Буханов Ю.В. 159 150 191 182 9 9 1638 94.3
9 EV6Z Курдюков В.Ф. 163 154 189 180 7 7 1260 94.5
10 RW3AI Бобров В.Ф. 174 166 198 190 6 6 1140 95.4
11 RU9TN Брюнин И.И. 179 166 205 188 7 6 1128 92.7
12 UA4FCO Белов Ю.Н. 138 124 160 144 8 7 1008 89.9
13 UA6HLN Александров Г.Ш. 127 120 149 140 7 7 980 94.5
14 RA9SF Арсланов В.Г. 128 119 146 137 7 7 959 93.0
15 UA4AGT Шпилевой Н.М. 156 147 184 175 5 5 875 94.2
16 RM5F Филоненко В.А. 132 124 152 142 6 6 852 93.9
17 RY3PAE Савин Е.И. 154 149 172 167 5 5 835 96.8
18 UA6HFI Сметанин Н.П. 103 92 125 112 7 6 672 89.3
19 R3OR Бражина А.П. 110 105 128 123 5 5 615 95.5
20 UA9SMU Просвиркин А.Н. 107 101 127 121 5 5 605 94.4
21 RV3VR Порохня В.А. 104 90 118 102 5 4 408 86.5
22 RX3Q Орехов И.В. 134 120 146 132 3 3 396 89.6
23 RN3RM Дронов А.В. 55 42 69 56 7 7 392 76.4
24 UA6G Губин В.Г. 109 93 129 103 4 3 309 85.3
25 R5FP Журавлев Ю.П. 128 114 140 126 2 2 252 89.1
26 UG4A Харламов А.М. 50 47 64 61 4 4 244 94.0
27 R9QQ Горшков В.А. 39 37 47 45 4 4 180 94.9
28 UA4FDL Водянов Г.К. 51 44 57 50 2 2 100 86.3
29 RA3XCZ Козин В.В. 35 33 35 33 0 0 33 94.3
30 UA4CGR Баженов В.В. 30 24 34 28 1 1 28 80.0
31 UA3RW Поздняков С.А. 3 3 9 9 3 3 27 100
32 R7MT Дубов В. 17 16 17 16 0 0 16 94.1
 
E. SINGLE-OP HIGH SSB

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RC6AC Голинский Е.П. 216 207 292 281 22 21 5901 95.8
2 R3RZ Гогулин П.Ю. 217 208 309 298 19 18 5364 95.9
3 RC5Z Медведев В.А. 205 195 289 275 17 17 4675 95.1
4 RM4HZ Чуркин А.Д. 205 194 287 270 17 17 4590 94.6
5 RA3OA Мальцев П.В. 206 189 290 263 19 17 4471 91.7
6 RA4FUR Полшков В.В. 186 171 260 235 16 15 3525 91.9
7 RZ3R Окороков О.В. 80 76 102 94 6 6 564 95.0
8 R3RAE Раев М.Б. 55 53 69 67 5 5 335 96.4
9 RT3G Макуси М.А. 36 34 48 46 6 6 276 94.4
 
F. SINGLE-OP LOW SSB

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R5EO Серженюк А.М. 181 174 259 250 16 16 4000 96.1
2 RK3E Потапов В.А. 179 172 249 234 14 14 3276 96.1
3 RA3RA Платицын И.И. 168 163 222 215 13 13 2795 97.0
4 UA6HML Дорошенко Н.Д. 133 125 187 173 18 16 2768 94.0
5 RU4CK Сейдалиев В.Э. 150 148 202 198 13 13 2574 98.7
6 RA3VFF Хряпин М.В. 150 140 200 188 13 13 2444 93.3
7 UA4FDK Мартынов В.А. 143 134 181 172 10 10 1720 93.7
8 UA1AOS Серов О.П. 121 119 159 157 10 10 1570 98.3
9 RA4FUT Кормаков Ю.А. 117 109 161 151 10 10 1510 93.2
10 R3RAF Николаев О.Н. 122 117 162 153 9 9 1377 95.9
11 R3RUA Яичников Г.А. 133 109 185 149 13 9 1341 82.0
12 R4FCJ Жуков В.А. 75 73 99 95 11 11 1045 97.3
13 RA4FEU Рубцов А.А. 89 83 119 111 9 8 888 93.3
14 UA4PAN Конькин И.С. 85 79 111 101 6 6 606 92.9
15 R2EL Зыкин А.П. 85 79 107 99 6 6 594 92.9
16 R2DWG Казаков Э.И. 57 55 77 73 6 6 438 96.5
17 R5EJ Лакшинский Н.И. 75 72 91 88 4 4 352 96.0
18 RA4FMH Кайгородова С.Г. 57 54 79 76 4 4 304 94.7
19 R6DBT Нестеров Е.В. 40 33 56 45 6 5 225 82.5
 
G. MULTI-ONE

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RK5K Егоров А.Е. 388 360 486 454 25 25 11350 92.8
Воейков В.В.
Оников М.В.
2 RM1T Голыничев Е.А. 296 273 366 337 25 23 7751 92.2
Беляев В.Л.
Кореляков С.Л.
3 UF5D Суханов В.А. 319 294 399 372 21 20 7440 92.2
Воротынцев И.В.
4 RA5G Коленчук Д.Г. 281 262 337 318 12 12 3816 93.2
Соколов А.Г.
5 RD4FB Мальков А.А. 140 134 198 190 15 15 2850 95.7
Филиппов Д.А.
6 UG5R Попов М.В. 129 116 155 142 8 8 1136 89.9
Козлов Ю.В.
7 RC9FC Безматерных А.Л. 58 54 66 60 3 2 120 93.1
Ефремов А.А.
Лопатин К.А.
Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1 UA6Y Отчет для контроля
2 RA9DZ Отчет для контроля
3 UA4HEZ Отчет для контроля
4 UA3RVW Отчет для контроля
Радиостанции, снятые с зачета
1 R2FZ Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
2 R3IBT Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
3 RA4FAY Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
Радиостанции, не приславшие отчет
1 RN4AO  
2 R9YC  
3 RC7LK  
4 9A5CW  

Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.


CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA5R Кутанов В.М. 304 292 380 366 23 23 8418 96.1
2 R3RZ Гогулин П.Ю. 217 208 309 298 19 18 5364 95.9
3 RA3RA Платицын И.И. 168 163 222 215 13 13 2795 97.0
4 UA3RBR Рожков С.Н. 261 241 303 283 9 9 2547 92.3
5 UA3RBP Давыдов С.И. 168 159 210 201 12 12 2412 94.6
6 R3RK Бойцов А.В. 184 176 222 214 10 10 2140 95.7
7 R3RAF Николаев О.Н. 122 117 162 153 9 9 1377 95.9
8 R3RUA Яичников Г.А. 133 109 185 149 13 9 1341 82.0
9 UG5R Попов М.В. 129 116 155 142 8 8 1136 89.9
Козлов Ю.В.
10 RZ3R Окороков О.В. 80 76 102 94 6 6 564 95.0
11 RN3RM Дронов А.В. 55 42 69 56 7 7 392 76.4
12 R3RAE Раев М.Б. 55 53 69 67 5 5 335 96.4
13 UA3RW Поздняков С.А. 3 3 9 9 3 3 27 100
14 UA3RVW Отчет для контроля

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»


CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R4FD Стрелков А.В. 308 293 370 355 17 17 6035 95.1
2 RA3RA Платицын И.И. 168 163 222 215 13 13 2795 97.0
3 UA3RBR Рожков С.Н. 261 241 303 283 9 9 2547 92.3
4 UA3RBP Давыдов С.И. 168 159 210 201 12 12 2412 94.6
5 R3RK Бойцов А.В. 184 176 222 214 10 10 2140 95.7
6 RA4FUT Кормаков Ю.А. 117 109 161 151 10 10 1510 93.2
7 R3RAF Николаев О.Н. 122 117 162 153 9 9 1377 95.9
8 R3RUA Яичников Г.А. 133 109 185 149 13 9 1341 82.0
9 UG5R Попов М.В. 129 116 155 142 8 8 1136 89.9
Козлов Ю.В.
10 RZ3R Окороков О.В. 80 76 102 94 6 6 564 95.0
11 R3RAE Раев М.Б. 55 53 69 67 5 5 335 96.4
12 RA4FMH Кайгородова С.Г. 57 54 79 76 4 4 304 94.7
13 R6DBT Нестеров Е.В. 40 33 56 45 6 5 225 82.5
14 UA3RW Поздняков С.А. 3 3 9 9 3 3 27 100
15 UA3RVW Отчет для контроля


  1. Протестов на проведение соревнования и судейство не поступало.
  2. Спонсоры медалей для призеров – р/клуб «Квант» и Алексей Стрелков R4FD.

Судейская коллегия обращает внимание всех участников спортивных соревнований на необходимость внимательного изучения положения соревнования, а также на обязательное оформление отчета в соответствии с форматом ЕРМАК и обязательное полное заполнение строки OPERATORS:.

Судейская коллегия благодарит всех участников спортивных соревнований, приславших отчеты.





Главный судья:

ССВК Трофимов Г.Н. (RX3RB)

Главный секретарь:

ССВК Фокин В.А. (R2RAU)

Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results