Начало
Добро пожаловать, Гость
Вход или Регистрация    Забыли пароль?
Чемпионат Тамбовской области (1 чел.) (1) Гость
Вниз
Сообщения темы: Чемпионат Тамбовской области
#2255 
Чемпионат Тамбовской области 14.07.2010 22:22  
Интересно, ест ли, хоть какие-нибудь, результаты чемпионата?
С 3 апреля времени предостаточно. Не успеешь оглянуться, а уже Осенний спринт.
Или все результаты к декабрю?
UA3RAG

Александр
Постов: 14

Пользователь в оффлайне  Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Пол: МужскойДата рождения: 1970-04-27
Зарегистрирован Зарегистрирован  
 
RG3R (ex.UA3RAG)
 
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться  
#2338 
RE: Чемпионат Тамбовской области 31.07.2010 09:36  
Вопрос снят. На QRZ.ru опубликованы результаты:

№ Позывной Фамилия И.О. QSO WKD QSO CFM Очки Множ. Всего

SOAB SSB
1 UA3RQ Крутских С. 81 73 73+550=623 21 13083
2 RN3ZC Медведев В. 83 73 73+500=573 22 12606
3 UA4FRJ Фомин В. 67 57 57+470=527 19 10013
4 UA3RAI Волокитин Г. 70 60 60+480=540 14 7560
5 RN3RGO Чибрикин В. 76 52 52+430=482 15 7230
6 UR5EHA Хмыров В. 60 53 53+450=493 13 6409
7 RN3REY Мухортых А. 58 48 48+450=498 12 5976
8 UA3RCU Берестовой Л. 44 39 39+330=369 16 5904
9 RN3RCH Кудинов Н. 48 42 42+370=412 11 4532
10 RA3VFF Хряпин М. 51 41 41+370=411 11 4521
11 RN3RFG Черкасов Е. 44 32 32+300=332 10 3320
12 RA6HQY Гонтарь Н. 33 30 30+240=270 10 2700
13 RX6LDQ Печников В. 31 27 27+240=267 10 2670
14 UA6LCG Печников С. 32 25 25+250=275 9 2475
15 RA3TVL Булатов А. 30 27 27+270=297 8 2376
16 RA3XDV Сокрут А. 31 26 26+260=286 4 1144
17 RA3RBB Ларичнев А. 8 6 6+60=66 4 264

SOAB CW
1 UA3TW Смирнов Н. 72 64 64+510=574 10 5740
2 RV3FI Кусакин А. 81 75 75+530=605 8 4840
3 UR5LF Бунаков А. 77 69 69+460=529 7 3703
4 UA2FL Якубенков В. 68 64 64+440=504 7 3528
5 YL2CV Гонтарик В. 55 52 52+380=432 7 3024
6 UA4FCO Белов Ю. 59 54 54+400=494 5 2470
7 RA3ZC Щербаков В. 50 45 45+350=395 6 2370
8 RV3NB Кучин В. 65 63 63+460=523 4 2092
9 UA3RN Шамордин В. 42 39 39+390=429 4 1716
10 RA3SI Никонов Н. 41 36 36+300=336 5 1680
11 UT3WJ Витив А. 47 43 43+310=353 5 1675
12 RK1NA Гвоздев К. 52 47 47+390=437 3 1311
13 RV3MR Новиков В. 6 6 6+60=66 0 66

SOAB MIXED
1 RZ6AW Карабут С. 130 111 111+660=771 26 20046
2 RW3RM Грудцинов С. 111 102 102+660=762 22 16764
3 RZ3RM Самойлов С. 124 112 112+660=772 19 14668
4 UA3RAG Ходяков А. 98 89 89+580=669 18 12042
5 RA3RK Бойцов А. 113 101 101+600=701 17 11917
6 RK3DH Бондарь И. 113 101 101+650=751 15 11265
7 RX3OM Попов В. 105 95 95+570=665 16 10640
8 RK4FM Стрелин А. 100 84 84+570=654 15 9810
9 RW3AI Бобров В. 87 80 80+560=640 11 7040
10 RA3NC Сидоров Ю. 86 78 78+580=658 10 6580
11 RV3ZN Мяус А. 92 83 83+540=623 10 6230
12 RX4YY Красильников В. 84 67 67+530=597 8 4776
13 RU4SO Загайнов В. 65 57 57+440=497 8 3976
14 RA3XCZ Козин В. 54 46 46+360=406 9 3654
15 RA9XU Сажин М. 37 31 31+310=341 5 1705

SOSB 160
1 RN3REP Горшков С. 24 20 20+200=220 9 1980
2 RN3RGT Астапов Ю. 25 21 21+210=231 8 1848
3 RV3RG Гогулин П. 26 21 21+200=221 8 1768
4 RU6YJ Руньшев В. 24 19 19+170=189 7 1323

SOSB 80
1 RA3EG Фетисов В. 89 84 84+590=674 10 6740
2 UA3RE Захаров А. 84 77 77+550=627 10 6270
3 RU3PY Раевский Г. 90 77 77+580=657 9 5913
4 UA3DLD Осипов А. 71 65 65+500=565 10 5650
5 RU3UW Щедриков П. 83 76 76+560=626 9 5634
6 RW6MT Дорофеев В. 83 76 76+550=626 9 5634
7 RA3DEQ Титов М. 80 72 72+550=622 9 5598
8 UA3YDH Курилов М. 82 68 68+490=558 10 5580
9 EU6AA Костюк В. 74 66 66+530=596 9 5364
10 RV3RM Шмелёв В. 80 69 69+490=559 8 4472
11 RN3RFE Мананников А. 53 46 46+390=436 9 3924
12 EW8EW Штин В. 81 73 73+520=593 6 3558
13 RA3RRP Скрытник Е. 37 34 34+340=374 9 3366
14 RA9SFU Григорьев С. 30 27 27+270=297 9 2673
15 RK9FWW Набокин М. 59 55 55+420=475 5 2375
16 RA3BB Кособоков В. 44 41 41+410=451 5 2255
17 UA1CEC Никитин А. 40 36 36+360=396 5 1980
18 RA3BT Рязанцев А. 36 29 29+290=319 4 1276
19 RW6AHO Бичегов М. 4 3 3+40=43 1 43

SOSB 40
1 UN8PT Мельников Ю. 47 41 41+350=391 8 3128
2 RA0AA Смахтин А. 43 42 42+380=422 7 2954
3 LZ2FM Genchev D. 36 35 35+320=355 7 2485
4 RA9MX Николаев С. 44 42 42+350=392 6 2352
5 UA9QQ Горшков В. 34 30 30+270=300 5 1500
6 RA3RPS Ламонов Р. 18 15 15+150=165 4 660
7 RA3RBL Ягупов А. 20 16 16+160=176 3 528
8 RA0AY Зуевич С. 8 8 8+80=88 3 264

SWL
№ Позывной Фамилия И.О. SWL WKD SWL CFM Всего
1 R3A-847 Игнатов В. 74 68 204
2 US-Q-73 Горбунов А. 33 28 84
3 RZ3AZA/SWL Черкас Н. 26 26 78
4 R3M-73 Волкова В. 30 23 69
5 R3M-76 Волкова К. 19 17 51
6 R3M-78 Садовникова А. 15 14 42
7 R9O-11 Гольцов А. 11 10 30

Поздравляю всех победителей!!!
UA3RAG

Александр
Постов: 14

Пользователь в оффлайне  Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Пол: МужскойДата рождения: 1970-04-27
Зарегистрирован Зарегистрирован  
 
Последнее редактирование: 31.07.2010 09:43 Редактировал UA3RAG.
 
RG3R (ex.UA3RAG)
 
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться  
Вверх

Форум FireBoard. Русская редакция: Adeptus v.2.0