Результаты "Зоя-2022" Печать E-mail

Итоговые результаты открытых телефонных соревнований на УКВ,

посвященных Дню памяти Зои и Александра Космодемьянских


Дата проведения 18 ноября 2022 года.


A. SOSB -144 (один оператор - диапазон 144 МГц)


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 RA3RA Платицын Игорь Иванович 81 71 9907 8668 8668 87.7
2 R5RC Ламонов Роман Николаевич 97 88 8787 7547 7547 90.7
3 RA4FKW Саркисов Аветис Викторович 45 39 8181 7101 7101 86.7
4 UA3RUV Тюняев Олег Владимирович 88 76 8335 6756 6756 86.4
5 RU3RN Путилин Юрий Владимирович 98 90 6877 6021 6021 91.8
6 RN3RGY Сапожников Алексей Николаевич 93 79 7165 5923 5923 84.9
7 RT3G Макуси Михаил Алексеевич 68 66 5785 5712 5712 97.1
8 UA4FDP Дедов Алексей Иванович 40 34 4321 3487 3487 85.0
9 UD3SCW/3 Попов Александр Сергеевич 36 34 3156 2980 2980 94.4
10 UA4FUT Кормаков Александр Михайлович 30 30 2703 2703 2703 100
11 UA3GDX Куликов Игорь Владимирович 41 29 2996 2198 2198 70.7
12 UA3GU Столповских Валерий Алексеевич 45 32 2870 2059 2059 71.1
13 UA4FDK Мартынов Владимир Александрович 38 29 3202 2017 2017 76.3
14 R2SP Сорвилов Валерий Михайлович 15 11 2905 2016 2016 73.3
15 UB4FHX Сурков Александр Николаевич 24 18 2338 1700 1700 75.0
16 R4FD Стрелков Алексей Вячеславович 14 14 1402 1402 1402 100
17 UA4FKD Лебедев Сергей Васильевич 19 14 1642 1108 1108 73.7
18 RA3RTB Краснослободцев Александр Федорович 25 22 1198 1060 1060 88.0
19 R3GM Коленчук Дмитрий Геннадьевич 17 16 924 913 913 94.1
20 R3RDT Ходилин Игорь Петрович 10 9 881 795 795 90.0
21 UA3RUF Кобелев Валерий Владимирович 26 22 909 660 660 84.6
22 UA3GGP Баранов Евгений Александрович 15 12 578 485 485 80.0
23 UA3RKT Ушаков Александр Александрович 8 8 346 346 346 100
24 UB4FFB Ершов Дмитрий Владимирович 9 8 260 188 188 88.9
25 UB4FIA Логинов Станислав 8 8 168 168 168 100
26 UG3G Насонов Игорь Васильевич 8 8 122 122 122 100
27 UA3RBP Давыдов Сергей Иванович 15 13 111 75 75 86.7
28 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 6 5 49 40 40 83.3

C. SOAB (один оператор - все диапазоны)


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 R3RAF Николаев Олег Николаевич 68 58 4780 4264 4264 85.3
2 RZ3RZ Соловьев Сергей Васильевич 76 69 3341 3148 3148 90.8
3 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 62 53 3457 2824 2824 85.5
4 R4CIC Щербаков Александр Васильевич 77 68 3157 2221 2221 88.3
5 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 60 52 2570 2220 2220 86.7
6 R4DD Куковский Павел Петрович 67 51 1967 1507 1507 76.1
7 R4CU Токарев Евгений Васильевич 68 55 1562 1421 1421 80.9
8 RA4CSL Насонов Михаил Н. 66 64 1158 1139 1139 97.0
9 RX4CK Перов Сергей Николаевич 67 52 1443 1039 1039 77.6
10 RA4CPR Степанов Михаил Алексеевич 66 28 1386 771 771 42.4
11 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 44 36 608 484 484 81.8
Спортсмены, снятые с зачета
1 R2RT Отчет для контроля

Абсолютный зачет среди радиостанций Тамбовской области


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 RA3RA Платицын Игорь Иванович 81 71 9907 8668 8668 87.7
2 R5RC Ламонов Роман Николаевич 97 88 8787 7547 7547 90.7
3 UA3RUV Тюняев Олег Владимирович 88 76 8335 6756 6756 86.4
4 RU3RN Путилин Юрий Владимирович 98 90 6877 6021 6021 91.8
5 RN3RGY Сапожников Алексей Николаевич 93 79 7165 5923 5923 84.9
6 R3RAF Николаев Олег Николаевич 68 58 4780 4264 4264 85.3
7 RZ3RZ Соловьев Сергей Васильевич 76 69 3341 3148 3148 90.8
8 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 62 53 3457 2824 2824 85.5
9 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 60 52 2570 2220 2220 86.7
10 RA3RTB Краснослободцев Александр Федорович 25 22 1198 1060 1060 88.0
11 R3RDT Ходилин Игорь Петрович 10 9 881 795 795 90.0
12 UA3RUF Кобелев Валерий Владимирович 26 22 909 660 660 84.6
13 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 44 36 608 484 484 81.8
14 UA3RKT Ушаков Александр Александрович 8 8 346 346 346 100
15 UA3RBP Давыдов Сергей Иванович 15 13 111 75 75 86.7
16 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 6 5 49 40 40 83.3

Абсолютный зачет среди радиостанций г. Тамбова

(включая Тамбовский район и г. Котовск):


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.