Результаты ежегодных соревнований
 
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
 
"Идет охота на волков"
 
Дата проведения 06 марта 2020 года.
 
A. SINGLE-OP HIGH MIXED 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA6CC | 
			Кондратьев В.Н. | 
			439 | 
			428 | 
			625 | 
			610 | 
			55 | 
			55 | 
			33550 | 
			97.5 | 
		 
		
			| 2 | 
			UA3RC | 
			Россолов В.Р. | 
			353 | 
			328 | 
			539 | 
			498 | 
			46 | 
			44 | 
			21912 | 
			92.9 | 
		 
		
			| 3 | 
			R3EA | 
			Чикин В.И. | 
			319 | 
			307 | 
			435 | 
			417 | 
			33 | 
			33 | 
			13761 | 
			96.2 | 
		 
		
			| 4 | 
			R3RU | 
			Козлов Ю.В. | 
			163 | 
			157 | 
			261 | 
			249 | 
			28 | 
			26 | 
			6474 | 
			96.3 | 
		 
		
			| 5 | 
			R3OM | 
			Попов В.В. | 
			272 | 
			259 | 
			334 | 
			313 | 
			20 | 
			18 | 
			5634 | 
			95.2 | 
		 
		
			| 6 | 
			UN7ZW | 
			Левин Ю. | 
			56 | 
			54 | 
			64 | 
			62 | 
			4 | 
			4 | 
			248 | 
			96.4 | 
		 
		
			| 7 | 
			RN2FA | 
			Цыгоняев А.В. | 
			77 | 
			71 | 
			87 | 
			77 | 
			4 | 
			2 | 
			154 | 
			92.2 | 
		 
	
 
 
 
B. SINGLE-OP LOW MIXED
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RW | 
			Поздняков С.А. | 
			263 | 
			257 | 
			433 | 
			427 | 
			46 | 
			46 | 
			19642 | 
			97.7 | 
		 
		
			| 2 | 
			UA5R | 
			Кутанов В.М. | 
			330 | 
			313 | 
			488 | 
			459 | 
			40 | 
			38 | 
			17442 | 
			94.8 | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3RBP | 
			Давыдов С.И. | 
			233 | 
			224 | 
			357 | 
			346 | 
			37 | 
			37 | 
			12802 | 
			96.1 | 
		 
		
			| 4 | 
			RK3RX | 
			Игольников В.Н. | 
			256 | 
			237 | 
			374 | 
			347 | 
			24 | 
			23 | 
			7981 | 
			92.6 | 
		 
		
			| 5 | 
			R3SM | 
			Блинов С.С. | 
			213 | 
			203 | 
			295 | 
			281 | 
			26 | 
			25 | 
			7025 | 
			95.3 | 
		 
		
			| 6 | 
			R4FD | 
			Стрелков А.В. | 
			233 | 
			219 | 
			301 | 
			287 | 
			20 | 
			20 | 
			5740 | 
			94.0 | 
		 
		
			| 7 | 
			US1VM | 
			Ошека С.И. | 
			221 | 
			191 | 
			289 | 
			253 | 
			21 | 
			20 | 
			5060 | 
			86.4 | 
		 
		
			| 8 | 
			UY7MM | 
			Сергеев В. | 
			172 | 
			161 | 
			236 | 
			223 | 
			19 | 
			19 | 
			4237 | 
			93.6 | 
		 
		
			| 9 | 
			RZ3ZZ | 
			Кузьминов Н.И. | 
			146 | 
			142 | 
			204 | 
			192 | 
			20 | 
			17 | 
			3264 | 
			97.3 | 
		 
		
			| 10 | 
			RN3YA | 
			Борщев А.Я. | 
			165 | 
			154 | 
			215 | 
			204 | 
			16 | 
			16 | 
			3264 | 
			93.3 | 
		 
		
			| 11 | 
			UA4HEZ | 
			Жабин С.И. | 
			139 | 
			123 | 
			187 | 
			169 | 
			16 | 
			16 | 
			2704 | 
			88.5 | 
		 
		
			| 12 | 
			R9YC | 
			Зюзгин Е.Н. | 
			156 | 
			150 | 
			194 | 
			188 | 
			14 | 
			14 | 
			2632 | 
			96.2 | 
		 
		
			| 13 | 
			UC5D | 
			Пронский А. | 
			115 | 
			113 | 
			153 | 
			151 | 
			14 | 
			14 | 
			2114 | 
			98.3 | 
		 
		
			| 14 | 
			UA4WAU | 
			Галичанин А.Н. | 
			63 | 
			58 | 
			103 | 
			98 | 
			15 | 
			15 | 
			1470 | 
			92.1 | 
		 
		
			| 15 | 
			RN4SC | 
			Гневашев А.С. | 
			116 | 
			108 | 
			144 | 
			134 | 
			7 | 
			7 | 
			938 | 
			93.1 | 
		 
		
			| 16 | 
			UA3PP | 
			Козырьков Н.И. | 
			74 | 
			70 | 
			106 | 
			100 | 
			10 | 
			9 | 
			900 | 
			94.6 | 
		 
		
			| 17 | 
			R3RK | 
			Бойцов А.В. | 
			23 | 
			22 | 
			53 | 
			52 | 
			12 | 
			12 | 
			624 | 
			95.7 | 
		 
		
			| 18 | 
			R3LA | 
			Новиков А.К. | 
			66 | 
			61 | 
			78 | 
			73 | 
			6 | 
			6 | 
			438 | 
			92.4 | 
		 
		
			| 19 | 
			R1QE | 
			Бобров В.А. | 
			14 | 
			14 | 
			14 | 
			14 | 
			0 | 
			0 | 
			14 | 
			100 | 
		 
		
			| 20 | 
			RV3VR | 
			Порохня В.А. | 
			6 | 
			5 | 
			6 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			83.3 | 
		 
	
 
 
 
C. SINGLE-OP HIGH CW 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RF | 
			Кожевников А.Г | 
			305 | 
			298 | 
			405 | 
			398 | 
			21 | 
			21 | 
			8358 | 
			97.7 | 
		 
		
			| 2 | 
			UA5C | 
			Гиманов А.Н. | 
			331 | 
			314 | 
			405 | 
			386 | 
			20 | 
			19 | 
			7334 | 
			94.9 | 
		 
		
			| 3 | 
			R3EC | 
			Медов А.Н. | 
			301 | 
			286 | 
			387 | 
			372 | 
			16 | 
			16 | 
			5952 | 
			95.0 | 
		 
		
			| 4 | 
			RT3N | 
			Кучин В.П. | 
			301 | 
			291 | 
			373 | 
			363 | 
			16 | 
			16 | 
			5808 | 
			96.7 | 
		 
		
			| 5 | 
			EU8U | 
			Штин В. | 
			284 | 
			270 | 
			346 | 
			330 | 
			14 | 
			14 | 
			4620 | 
			95.1 | 
		 
		
			| 6 | 
			UA3RAW | 
			Забавников А.А. | 
			213 | 
			205 | 
			281 | 
			273 | 
			16 | 
			16 | 
			4368 | 
			96.2 | 
		 
		
			| 7 | 
			UA4AQL | 
			Дудин А.С. | 
			243 | 
			237 | 
			307 | 
			301 | 
			14 | 
			14 | 
			4214 | 
			97.5 | 
		 
		
			| 8 | 
			RK3ER | 
			Волобуев А.Н. | 
			269 | 
			218 | 
			335 | 
			274 | 
			16 | 
			15 | 
			4110 | 
			81.0 | 
		 
		
			| 9 | 
			UA9CTT | 
			Новиков М.Ю. | 
			217 | 
			207 | 
			271 | 
			259 | 
			15 | 
			14 | 
			3626 | 
			95.4 | 
		 
		
			| 10 | 
			R8OM | 
			Петрунин С. | 
			220 | 
			207 | 
			258 | 
			241 | 
			11 | 
			11 | 
			2651 | 
			94.1 | 
		 
		
			| 11 | 
			R7AT | 
			Шейкин В.С. | 
			231 | 
			227 | 
			283 | 
			279 | 
			9 | 
			9 | 
			2511 | 
			98.3 | 
		 
		
			| 12 | 
			EW8OM | 
			Фендич В.И. | 
			150 | 
			144 | 
			184 | 
			176 | 
			7 | 
			7 | 
			1232 | 
			96.0 | 
		 
		
			| 13 | 
			RA4PQ | 
			Мокеев Г.А. | 
			105 | 
			100 | 
			137 | 
			132 | 
			9 | 
			9 | 
			1188 | 
			95.2 | 
		 
		
			| 14 | 
			UN5G | 
			Волков А.О. | 
			131 | 
			120 | 
			153 | 
			142 | 
			8 | 
			8 | 
			1136 | 
			91.6 | 
		 
		
			| 15 | 
			RT5C | 
			Чайковский И.А. | 
			76 | 
			70 | 
			96 | 
			90 | 
			10 | 
			10 | 
			900 | 
			92.1 | 
		 
		
			| 16 | 
			UI3D | 
			Иванов С.В. | 
			44 | 
			41 | 
			58 | 
			55 | 
			7 | 
			7 | 
			385 | 
			93.2 | 
		 
		
			| 17 | 
			RD3WR | 
			Парфёнцев А. | 
			82 | 
			73 | 
			88 | 
			79 | 
			2 | 
			2 | 
			158 | 
			89.0 | 
		 
		
			| 18 | 
			UA3QGT | 
			Верещагин Н.В. | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			100 | 
		 
	
 
 
 
D. SINGLE-OP LOW CW 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RBR | 
			Рожков С.Н. | 
			263 | 
			258 | 
			347 | 
			342 | 
			19 | 
			19 | 
			6498 | 
			98.1 | 
		 
		
			| 2 | 
			RL4A | 
			Орехов Н.В. | 
			289 | 
			282 | 
			381 | 
			372 | 
			18 | 
			17 | 
			6324 | 
			97.6 | 
		 
		
			| 3 | 
			RC9A | 
			Селин А.А. | 
			252 | 
			235 | 
			310 | 
			291 | 
			16 | 
			16 | 
			4656 | 
			93.3 | 
		 
		
			| 4 | 
			R7MM | 
			Сергеев С.А. | 
			264 | 
			257 | 
			334 | 
			325 | 
			14 | 
			14 | 
			4550 | 
			97.3 | 
		 
		
			| 5 | 
			UA3MIF | 
			Тришин В.Н. | 
			265 | 
			260 | 
			335 | 
			330 | 
			13 | 
			13 | 
			4290 | 
			98.1 | 
		 
		
			| 6 | 
			RA3AN | 
			Корнев Н.А. | 
			218 | 
			210 | 
			292 | 
			280 | 
			14 | 
			14 | 
			3920 | 
			96.3 | 
		 
		
			| 7 | 
			RA7R | 
			Буханов Ю.В. | 
			201 | 
			198 | 
			259 | 
			256 | 
			15 | 
			15 | 
			3840 | 
			98.5 | 
		 
		
			| 8 | 
			RK3P | 
			Шушков Е.Ю. | 
			193 | 
			190 | 
			247 | 
			244 | 
			13 | 
			13 | 
			3172 | 
			98.4 | 
		 
		
			| 9 | 
			RN5AA | 
			Михаленков М.Л. | 
			166 | 
			152 | 
			218 | 
			202 | 
			14 | 
			14 | 
			2828 | 
			91.6 | 
		 
		
			| 10 | 
			UA3RFT | 
			Кочетыгов Ю.В. | 
			90 | 
			78 | 
			172 | 
			158 | 
			17 | 
			17 | 
			2686 | 
			86.7 | 
		 
		
			| 11 | 
			R7RC | 
			Звягинцев С.П. | 
			183 | 
			172 | 
			235 | 
			220 | 
			12 | 
			12 | 
			2640 | 
			94.0 | 
		 
		
			| 12 | 
			RV3ZN | 
			Мяус А.И. | 
			191 | 
			185 | 
			239 | 
			233 | 
			11 | 
			11 | 
			2563 | 
			96.9 | 
		 
		
			| 13 | 
			UA6HFI | 
			Сметанин Н.П. | 
			154 | 
			150 | 
			198 | 
			194 | 
			13 | 
			13 | 
			2522 | 
			97.4 | 
		 
		
			| 14 | 
			RW3AI | 
			Бобров В.Ф. | 
			204 | 
			199 | 
			240 | 
			235 | 
			9 | 
			9 | 
			2115 | 
			97.5 | 
		 
		
			| 15 | 
			YL2CV | 
			Гонтарык В.С. | 
			151 | 
			143 | 
			195 | 
			187 | 
			11 | 
			11 | 
			2057 | 
			94.7 | 
		 
		
			| 16 | 
			RA3AGF | 
			Симов Ю.В. | 
			143 | 
			133 | 
			189 | 
			171 | 
			12 | 
			12 | 
			2052 | 
			93.0 | 
		 
		
			| 17 | 
			UI3F | 
			Самойлов А.В. | 
			190 | 
			181 | 
			228 | 
			219 | 
			9 | 
			9 | 
			1971 | 
			95.3 | 
		 
		
			| 18 | 
			EV6Z | 
			Курдюков В.Ф. | 
			184 | 
			175 | 
			220 | 
			207 | 
			10 | 
			9 | 
			1863 | 
			95.1 | 
		 
		
			| 19 | 
			D1M | 
			Толстолитко А.П. | 
			152 | 
			145 | 
			196 | 
			189 | 
			9 | 
			9 | 
			1701 | 
			95.4 | 
		 
		
			| 20 | 
			RX3QNE | 
			Оников М.В. | 
			159 | 
			151 | 
			189 | 
			181 | 
			9 | 
			9 | 
			1629 | 
			95.0 | 
		 
		
			| 21 | 
			R3OR | 
			Бражина А.П. | 
			168 | 
			160 | 
			198 | 
			190 | 
			8 | 
			8 | 
			1520 | 
			95.2 | 
		 
		
			| 22 | 
			DK2FG | 
			Peter Schuebeler | 
			151 | 
			138 | 
			179 | 
			164 | 
			10 | 
			9 | 
			1476 | 
			91.4 | 
		 
		
			| 23 | 
			RA3YZ | 
			Дунаев А.В. | 
			139 | 
			127 | 
			173 | 
			161 | 
			9 | 
			9 | 
			1449 | 
			91.4 | 
		 
		
			| 24 | 
			RA9MX | 
			Николаев С.А. | 
			130 | 
			124 | 
			164 | 
			158 | 
			9 | 
			9 | 
			1422 | 
			95.4 | 
		 
		
			| 25 | 
			RN4AO | 
			Евстегнеев Г.В. | 
			165 | 
			158 | 
			199 | 
			190 | 
			8 | 
			7 | 
			1330 | 
			95.8 | 
		 
		
			| 26 | 
			RD1T | 
			Герасименко С.К. | 
			124 | 
			119 | 
			152 | 
			147 | 
			9 | 
			9 | 
			1323 | 
			96.0 | 
		 
		
			| 27 | 
			RT7C | 
			Золотухин С.Н. | 
			106 | 
			101 | 
			134 | 
			129 | 
			10 | 
			10 | 
			1290 | 
			95.3 | 
		 
		
			| 28 | 
			R5FP | 
			Журавлев Ю.П. | 
			137 | 
			130 | 
			167 | 
			160 | 
			8 | 
			8 | 
			1280 | 
			94.9 | 
		 
		
			| 29 | 
			RV3PN | 
			Краснов В.В. | 
			92 | 
			88 | 
			118 | 
			114 | 
			8 | 
			8 | 
			912 | 
			95.7 | 
		 
		
			| 30 | 
			EU8F | 
			Короткевич С.А. | 
			151 | 
			138 | 
			173 | 
			158 | 
			5 | 
			5 | 
			790 | 
			91.4 | 
		 
		
			| 31 | 
			R3NAN | 
			Суворов Е.В. | 
			82 | 
			77 | 
			106 | 
			101 | 
			7 | 
			7 | 
			707 | 
			93.9 | 
		 
		
			| 32 | 
			UA4AGT | 
			Шпилевой Н.М. | 
			89 | 
			86 | 
			111 | 
			108 | 
			6 | 
			6 | 
			648 | 
			96.6 | 
		 
		
			| 33 | 
			UA4FDL | 
			Водянов Г.К. | 
			55 | 
			51 | 
			75 | 
			67 | 
			9 | 
			8 | 
			536 | 
			92.7 | 
		 
		
			| 34 | 
			RD3AB | 
			Быковский В.В. | 
			71 | 
			62 | 
			83 | 
			74 | 
			5 | 
			5 | 
			370 | 
			87.3 | 
		 
		
			| 35 | 
			YL3FW | 
			Горчинский С.В. | 
			56 | 
			48 | 
			72 | 
			60 | 
			6 | 
			5 | 
			300 | 
			85.7 | 
		 
		
			| 36 | 
			RN9RF | 
			Карманов В.И. | 
			44 | 
			40 | 
			54 | 
			50 | 
			5 | 
			5 | 
			250 | 
			90.9 | 
		 
		
			| 37 | 
			RW0AJ | 
			Дронов В.А. | 
			65 | 
			60 | 
			75 | 
			68 | 
			3 | 
			2 | 
			136 | 
			92.3 | 
		 
		
			| 38 | 
			UA6HLN | 
			Александров Г.Ш. | 
			52 | 
			49 | 
			52 | 
			49 | 
			0 | 
			0 | 
			49 | 
			94.2 | 
		 
		
			| 39 | 
			UR7VA | 
			Федорович С.А. | 
			21 | 
			20 | 
			21 | 
			20 | 
			0 | 
			0 | 
			20 | 
			95.2 | 
		 
	
 
 
 
E. SINGLE-OP HIGH SSB 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RC5Z | 
			Медведев В.А. | 
			230 | 
			222 | 
			364 | 
			352 | 
			30 | 
			30 | 
			10560 | 
			96.5 | 
		 
		
			| 2 | 
			R3RZ | 
			Гогулин П.Ю. | 
			238 | 
			219 | 
			376 | 
			349 | 
			29 | 
			29 | 
			10121 | 
			92.0 | 
		 
		
			| 3 | 
			RC6AC | 
			Голинский Е.П. | 
			215 | 
			206 | 
			343 | 
			334 | 
			30 | 
			30 | 
			10020 | 
			95.8 | 
		 
		
			| 4 | 
			RA3OA | 
			Мальцев П.В. | 
			215 | 
			201 | 
			341 | 
			317 | 
			31 | 
			28 | 
			8876 | 
			93.5 | 
		 
		
			| 5 | 
			RW9CQ | 
			Кузнецов А.П. | 
			168 | 
			162 | 
			276 | 
			266 | 
			33 | 
			33 | 
			8778 | 
			96.4 | 
		 
		
			| 6 | 
			RM4HZ | 
			Чуркин А.Д. | 
			205 | 
			194 | 
			325 | 
			304 | 
			29 | 
			27 | 
			8208 | 
			94.6 | 
		 
		
			| 7 | 
			UA9R | 
			Цуканов В.В. | 
			167 | 
			157 | 
			257 | 
			243 | 
			27 | 
			27 | 
			6561 | 
			94.0 | 
		 
		
			| 8 | 
			R3GZ | 
			Маланин В.Г. | 
			180 | 
			166 | 
			272 | 
			254 | 
			25 | 
			24 | 
			6096 | 
			92.2 | 
		 
		
			| 9 | 
			RA3GZ | 
			Козлов С.И. | 
			147 | 
			140 | 
			223 | 
			216 | 
			17 | 
			17 | 
			3672 | 
			95.2 | 
		 
		
			| 10 | 
			R2GB | 
			Родин А.А. | 
			73 | 
			70 | 
			119 | 
			116 | 
			12 | 
			12 | 
			1392 | 
			95.9 | 
		 
	
 
 
 
F. SINGLE-OP LOW SSB
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RA3RBL | 
			Ягупов А.Ю. | 
			182 | 
			165 | 
			302 | 
			269 | 
			30 | 
			29 | 
			7801 | 
			90.7 | 
		 
		
			| 2 | 
			RK3E | 
			Потапов В.А. | 
			187 | 
			181 | 
			293 | 
			287 | 
			26 | 
			26 | 
			7462 | 
			96.8 | 
		 
		
			| 3 | 
			RA4FUR | 
			Полшков В.В. | 
			162 | 
			152 | 
			262 | 
			248 | 
			25 | 
			25 | 
			6200 | 
			93.8 | 
		 
		
			| 4 | 
			RA3Y | 
			Щербаков В.В. | 
			169 | 
			163 | 
			257 | 
			249 | 
			25 | 
			24 | 
			5976 | 
			96.4 | 
		 
		
			| 5 | 
			RA3VFF | 
			Хряпин М.В. | 
			146 | 
			140 | 
			234 | 
			220 | 
			23 | 
			22 | 
			4840 | 
			95.9 | 
		 
		
			| 6 | 
			RA3RA | 
			Платицын И.И. | 
			159 | 
			149 | 
			233 | 
			217 | 
			21 | 
			20 | 
			4340 | 
			93.7 | 
		 
		
			| 7 | 
			RA3RTG | 
			Жуков С.А. | 
			101 | 
			98 | 
			177 | 
			174 | 
			22 | 
			22 | 
			3828 | 
			97.0 | 
		 
		
			| 8 | 
			R3RUA | 
			Яичников Г.А. | 
			132 | 
			111 | 
			202 | 
			173 | 
			19 | 
			18 | 
			3114 | 
			84.1 | 
		 
		
			| 9 | 
			UA3RLE | 
			Почечуев В.М. | 
			84 | 
			82 | 
			150 | 
			148 | 
			20 | 
			20 | 
			2960 | 
			97.6 | 
		 
		
			| 10 | 
			RA4FEU | 
			Рубцов А.А. | 
			89 | 
			80 | 
			151 | 
			140 | 
			16 | 
			16 | 
			2240 | 
			89.9 | 
		 
		
			| 11 | 
			RZ3R | 
			Окороков О.В. | 
			65 | 
			65 | 
			133 | 
			133 | 
			16 | 
			16 | 
			2128 | 
			100 | 
		 
		
			| 12 | 
			R2SK | 
			Иванов К.А. | 
			100 | 
			90 | 
			162 | 
			140 | 
			17 | 
			15 | 
			2100 | 
			90.0 | 
		 
		
			| 13 | 
			RA4FMH | 
			Кайгородова С.Г. | 
			102 | 
			97 | 
			150 | 
			145 | 
			14 | 
			14 | 
			2030 | 
			95.1 | 
		 
		
			| 14 | 
			RW4HBG | 
			Ерёмушкин В.В. | 
			112 | 
			103 | 
			168 | 
			155 | 
			14 | 
			13 | 
			2015 | 
			92.0 | 
		 
		
			| 15 | 
			RN3RCH | 
			Кудинов Н.В. | 
			72 | 
			66 | 
			128 | 
			120 | 
			16 | 
			16 | 
			1920 | 
			91.7 | 
		 
		
			| 16 | 
			UA6HML | 
			Дорошенко Н.Д. | 
			105 | 
			95 | 
			153 | 
			139 | 
			12 | 
			12 | 
			1668 | 
			90.5 | 
		 
		
			| 17 | 
			RA4FUT | 
			Кормаков Ю.А. | 
			76 | 
			72 | 
			124 | 
			120 | 
			12 | 
			12 | 
			1440 | 
			94.7 | 
		 
		
			| 18 | 
			R8AEZ | 
			Лисицкий В.А. | 
			63 | 
			57 | 
			95 | 
			87 | 
			14 | 
			13 | 
			1131 | 
			90.5 | 
		 
		
			| 19 | 
			UA4FDK | 
			Мартынов В.А. | 
			84 | 
			79 | 
			124 | 
			117 | 
			9 | 
			9 | 
			1053 | 
			94.0 | 
		 
		
			| 20 | 
			RZ4F | 
			Борунов И.Н. | 
			36 | 
			35 | 
			64 | 
			63 | 
			14 | 
			14 | 
			882 | 
			97.2 | 
		 
		
			| 21 | 
			RU3RN | 
			Путилин Ю.В. | 
			31 | 
			31 | 
			75 | 
			75 | 
			9 | 
			9 | 
			675 | 
			100 | 
		 
		
			| 22 | 
			UB8SDY | 
			Корольков М.В. | 
			51 | 
			45 | 
			73 | 
			61 | 
			8 | 
			7 | 
			427 | 
			88.2 | 
		 
		
			| 23 | 
			UA3RVW | 
			Бородин С.В. | 
			17 | 
			16 | 
			37 | 
			36 | 
			5 | 
			5 | 
			180 | 
			94.1 | 
		 
		
			| 24 | 
			R3RAF | 
			Николаев О.Н. | 
			24 | 
			23 | 
			34 | 
			33 | 
			5 | 
			5 | 
			165 | 
			95.8 | 
		 
		
			| 25 | 
			R2SP | 
			Сорвилов В.М. | 
			26 | 
			20 | 
			38 | 
			30 | 
			6 | 
			5 | 
			150 | 
			76.9 | 
		 
		
			| 26 | 
			RA3RBE | 
			Денисов А.Ю. | 
			28 | 
			23 | 
			42 | 
			33 | 
			5 | 
			4 | 
			132 | 
			82.1 | 
		 
		
			| 27 | 
			UA4FMQ | 
			Глебов М.Ю. | 
			6 | 
			5 | 
			12 | 
			9 | 
			1 | 
			1 | 
			9 | 
			83.3 | 
		 
	
 
 
	
		
			| Радиостанции, приславшие отчет для контроля | 
		 
		
			| 1 | 
			R2AA | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 2 | 
			R4BZ | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 3 | 
			R4II | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 4 | 
			RA3RTB | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 5 | 
			RA5G | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| Радиостанции, снятые с зачета | 
		 
		
			| 1 | 
			R3RX | 
			Систематическая ошибка в контрольном номере – п. 4.6.5 Правил вида спорта «Радиоспорт» | 
		 
		
			| 2 | 
			RA4FVH | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт» | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3RHQ | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт» | 
		 
		
			| 4 | 
			UR9MB | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт» | 
		 
		
			| Радиостанции, не приславшие отчет  | 
		 
		
			| 1 | 
			RC7LK | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			MM3AWD | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			OK2QX | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			DG7MA | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			OH3GZ | 
			  | 
		 
	
 
 
* В подгруппе G. MULTI-ONE не было заявлено ни одного отчета.
 
 
Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			Ф.И.О. участника | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RC | 
			Россолов В.Р. | 
			353 | 
			328 | 
			539 | 
			498 | 
			46 | 
			44 | 
			21912 | 
			92.9 | 
		 
		
			| 2 | 
			UA3RW | 
			Поздняков С.А. | 
			263 | 
			257 | 
			433 | 
			427 | 
			46 | 
			46 | 
			19642 | 
			97.7 | 
		 
		
			| 3 | 
			UA5R | 
			Кутанов В.М. | 
			330 | 
			313 | 
			488 | 
			459 | 
			40 | 
			38 | 
			17442 | 
			94.8 | 
		 
		
			| 4 | 
			UA3RBP | 
			Давыдов С.И. | 
			233 | 
			224 | 
			357 | 
			346 | 
			37 | 
			37 | 
			12802 | 
			96.1 | 
		 
		
			| 5 | 
			R3RZ | 
			Гогулин П.Ю. | 
			238 | 
			219 | 
			376 | 
			349 | 
			29 | 
			29 | 
			10121 | 
			92.0 | 
		 
		
			| 6 | 
			UA3RF | 
			Кожевников А.Г | 
			305 | 
			298 | 
			405 | 
			398 | 
			21 | 
			21 | 
			8358 | 
			97.7 | 
		 
		
			| 7 | 
			RK3RX | 
			Игольников В.Н. | 
			256 | 
			237 | 
			374 | 
			347 | 
			24 | 
			23 | 
			7981 | 
			92.6 | 
		 
		
			| 8 | 
			RA3RBL | 
			Ягупов А.Ю. | 
			182 | 
			165 | 
			302 | 
			269 | 
			30 | 
			29 | 
			7801 | 
			90.7 | 
		 
		
			| 9 | 
			UA3RBR | 
			Рожков С.Н. | 
			263 | 
			258 | 
			347 | 
			342 | 
			19 | 
			19 | 
			6498 | 
			98.1 | 
		 
		
			| 10 | 
			R3RU | 
			Козлов Ю.В. | 
			163 | 
			157 | 
			261 | 
			249 | 
			28 | 
			26 | 
			6474 | 
			96.3 | 
		 
		
			| 11 | 
			UA3RAW | 
			Забавников А.А. | 
			213 | 
			205 | 
			281 | 
			273 | 
			16 | 
			16 | 
			4368 | 
			96.2 | 
		 
		
			| 12 | 
			RA3RA | 
			Платицын И.И. | 
			159 | 
			149 | 
			233 | 
			217 | 
			21 | 
			20 | 
			4340 | 
			93.7 | 
		 
		
			| 13 | 
			RA3RTG | 
			Жуков С.А. | 
			101 | 
			98 | 
			177 | 
			174 | 
			22 | 
			22 | 
			3828 | 
			97.0 | 
		 
		
			| 14 | 
			R3RUA | 
			Яичников Г.А. | 
			132 | 
			111 | 
			202 | 
			173 | 
			19 | 
			18 | 
			3114 | 
			84.1 | 
		 
		
			| 15 | 
			UA3RLE | 
			Почечуев В.М. | 
			84 | 
			82 | 
			150 | 
			148 | 
			20 | 
			20 | 
			2960 | 
			97.6 | 
		 
		
			| 16 | 
			UA3RFT | 
			Кочетыгов Ю.В. | 
			90 | 
			78 | 
			172 | 
			158 | 
			17 | 
			17 | 
			2686 | 
			86.7 | 
		 
		
			| 17 | 
			RZ3R | 
			Окороков О.В. | 
			65 | 
			65 | 
			133 | 
