Итоговые результаты ежегодных соревнований
 
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
 
 "Идет охота на волков"
 
 
Дата проведения 03 марта 2017 года.
 
A. SINGLE-OP HIGH MIXED 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RL4A | 
			416 | 
			404 | 
			520 | 
			504 | 
			29 | 
			28 | 
			14112 | 
			97,1 | 
			Орехов Н. | 
		 
		
			| 2 | 
			UA6CC | 
			395 | 
			381 | 
			491 | 
			473 | 
			27 | 
			25 | 
			11825 | 
			96,5 | 
			Кондратьев В.Н. | 
		 
		
			| 3 | 
			R3EG | 
			381 | 
			362 | 
			469 | 
			440 | 
			22 | 
			22 | 
			9680 | 
			95,0 | 
			Фетисов В.В. | 
		 
		
			| 4 | 
			R3EC | 
			357 | 
			338 | 
			403 | 
			382 | 
			15 | 
			14 | 
			5348 | 
			94,7 | 
			Медов А.Н. | 
		 
		
			| 5 | 
			RN9N | 
			193 | 
			178 | 
			233 | 
			216 | 
			16 | 
			15 | 
			3240 | 
			92,2 | 
			Сиберт С.Д. | 
		 
		
			| 6 | 
			RW4CLF | 
			130 | 
			120 | 
			168 | 
			154 | 
			14 | 
			14 | 
			2156 | 
			92,3 | 
			Зубань Е.Ю. | 
		 
		
			| 7 | 
			RA3Y | 
			107 | 
			101 | 
			145 | 
			137 | 
			15 | 
			14 | 
			1918 | 
			94,4 | 
			Щербаков В.В. | 
		 
	
 
 
B. SINGLE-OP LOW MIXED
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RW | 
			211 | 
			205 | 
			299 | 
			291 | 
			25 | 
			24 | 
			6984 | 
			97,2 | 
			Поздняков С.А. | 
		 
		
			| 2 | 
			RY3RWT | 
			217 | 
			200 | 
			289 | 
			272 | 
			24 | 
			24 | 
			6528 | 
			92,2 | 
			Игольников В.Н. | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3RJ | 
			253 | 
			242 | 
			333 | 
			322 | 
			19 | 
			19 | 
			6118 | 
			95,7 | 
			Кутанов В.М. | 
		 
		
			| 4 | 
			UA3RBP | 
			184 | 
			169 | 
			252 | 
			235 | 
			21 | 
			20 | 
			4700 | 
			91,8 | 
			Давыдов С.И. | 
		 
		
			| 5 | 
			RN3S | 
			192 | 
			185 | 
			230 | 
			221 | 
			9 | 
			9 | 
			1989 | 
			96,4 | 
			Федотов С.Ю. | 
		 
		
			| 6 | 
			RN3YA | 
			144 | 
			138 | 
			168 | 
			162 | 
			6 | 
			6 | 
			972 | 
			95,8 | 
			Борщев А.Ю. | 
		 
		
			| 7 | 
			RN4SC | 
			117 | 
			106 | 
			137 | 
			124 | 
			6 | 
			5 | 
			620 | 
			90,6 | 
			Гневашев А.С. | 
		 
		
			| 8 | 
			RM5O | 
			91 | 
			82 | 
			107 | 
			98 | 
			6 | 
			6 | 
			588 | 
			90,1 | 
			Черномор Е.С. | 
		 
		
			| 9 | 
			UA9SMU | 
			91 | 
			84 | 
			109 | 
			98 | 
			6 | 
			5 | 
			490 | 
			92,3 | 
			Просвиркин А.Н. | 
		 
		
			| 10 | 
			RU9TN | 
			148 | 
			136 | 
			158 | 
			146 | 
			3 | 
			3 | 
			438 | 
			91,9 | 
			Брюнин И.И. | 
		 
		
			| 11 | 
			R4CU | 
			54 | 
			52 | 
			74 | 
			70 | 
			6 | 
			6 | 
			420 | 
			96,3 | 
			Токарев Е.В. | 
		 
		
			| 12 | 
			EU6AA | 
			90 | 
			86 | 
			100 | 
			94 | 
			4 | 
			3 | 
			282 | 
			95,6 | 
			Костюк В.И. | 
		 
	
 
 
 
C. SINGLE-OP HIGH CW 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			R7AW | 
			304 | 
			291 | 
			352 | 
			339 | 
			11 | 
			11 | 
			3729 | 
			95,7 | 
			Карабут С.Г. | 
		 
		
			| 2 | 
			R3ZW | 
			294 | 
			276 | 
			344 | 
			320 | 
			12 | 
			11 | 
			3520 | 
			93,9 | 
			Стопичев А.И. | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3RF | 
			240 | 
			218 | 
			290 | 
			266 | 
			12 | 
			12 | 
			3192 | 
			90,8 | 
			Кожевников А.Г. | 
		 
		
			| 4 | 
			RT3N | 
			280 | 
			265 | 
			324 | 
			307 | 
			9 | 
			9 | 
			2763 | 
			94,6 | 
			Кучин В.П. | 
		 
		
			| 5 | 
			R3OM | 
			240 | 
			227 | 
			270 | 
			257 | 
			8 | 
			8 | 
			2056 | 
			94,6 | 
			Попов В.В. | 
		 
		
			| 6 | 
			RK3ER | 
			287 | 
			257 | 
			321 | 
			281 | 
			9 | 
			7 | 
			1967 | 
			89,5 | 
			Волобуев А.Н. | 
		 
		
			| 7 | 
			UA4AQL | 
			233 | 
			226 | 
			269 | 
			260 | 
			8 | 
			7 | 
			1820 | 
			97,0 | 
			Дудин А.С. | 
		 
		
			| 8 | 
			RV3F | 
			191 | 
			179 | 
			221 | 
			207 | 
			8 | 
			8 | 
			1656 | 
			93,7 | 
			Кусакин А.И. | 
		 
		
			| 9 | 
			RU4A | 
			205 | 
			199 | 
			235 | 
			229 | 
			7 | 
			7 | 
			1603 | 
			97,1 | 
			Ереняков А.А. | 
		 
		
			| 10 | 
			RA3NC | 
			188 | 
			173 | 
			218 | 
			199 | 
			8 | 
			8 | 
			1592 | 
			92,0 | 
			Сидоров Ю.Г. | 
		 
		
			| 11 | 
			R7AT | 
			191 | 
			183 | 
			227 | 
			219 | 
			7 | 
			7 | 
			1533 | 
			95,8 | 
			Шейкин В.С. | 
		 
		
			| 12 | 
			UT1IM | 
			213 | 
			204 | 
			243 | 
			232 | 
			7 | 
			6 | 
			1392 | 
			95,8 | 
			Ивашкин В.Н. | 
		 
		
			| 13 | 
			R3RU | 
			91 | 
			83 | 
			135 | 
			125 | 
			11 | 
			11 | 
			1375 | 
			91,2 | 
			Козлов Ю.В. | 
		 
		
			| 14 | 
			RZ6YU | 
			153 | 
			140 | 
			173 | 
			158 | 
			7 | 
			7 | 
			1106 | 
			91,5 | 
			Гончаров П.И. | 
		 
		
			| 15 | 
			EW8OM | 
			214 | 
			197 | 
			230 | 
			211 | 
			5 | 
			4 | 
			844 | 
			92,1 | 
			Фендич В.И. | 
		 
		
			| 16 | 
			RK9AY | 
			179 | 
			165 | 
			195 | 
			173 | 
			7 | 
			4 | 
			692 | 
			92,2 | 
			Бачурин В.Н. | 
		 
		
			| 17 | 
			RT5C | 
			106 | 
			102 | 
			122 | 
			116 | 
			6 | 
			5 | 
			580 | 
			96,2 | 
			Чайковский И.А. | 
		 
		
			| 18 | 
			R8XW | 
			32 | 
			31 | 
			36 | 
			35 | 
			2 | 
			2 | 
			70 | 
			96,9 | 
			Бурунин Д.В. | 
		 
		
			| 19 | 
			RA0AM | 
			38 | 
			32 | 
			38 | 
			32 | 
			0 | 
			0 | 
			32 | 
			84,2 | 
			Лешнев Л.А. | 
		 
	
 
 
 
D. SINGLE-OP LOW CW 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RA7R | 
			212 | 
			204 | 
			252 | 
			244 | 
			11 | 
			11 | 
			2684 | 
			96,2 | 
			Буханов Ю.В. | 
		 
		
			| 2 | 
			UV7V | 
			271 | 
			255 | 
			313 | 
			295 | 
			9 | 
			9 | 
			2655 | 
			94,1 | 
			Кириченко П.Н. | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3MIF | 
			260 | 
			250 | 
			304 | 
			290 | 
			8 | 
			8 | 
			2320 | 
			96,2 | 
			Тришин В.Н. | 
		 
		
			| 4 | 
			R7MM | 
			243 | 
			232 | 
			277 | 
			266 | 
			7 | 
			7 | 
			1862 | 
			95,5 | 
			Сергеев С.А | 
		 
		
			| 5 | 
			R3EA | 
			240 | 
			231 | 
			276 | 
			265 | 
			8 | 
			7 | 
			1855 | 
			96,2 | 
			Чикин В.И. | 
		 
		
			| 6 | 
			UA3RAW | 
			126 | 
			122 | 
			166 | 
			162 | 
			11 | 
			11 | 
			1782 | 
			96,8 | 
			Забавников А.А. | 
		 
		
			| 7 | 
			EU8F | 
			166 | 
			158 | 
			192 | 
			182 | 
			8 | 
			8 | 
			1456 | 
			95,2 | 
			Короткевич С.А. | 
		 
		
			| 8 | 
			YL2CV | 
			135 | 
			124 | 
			161 | 
			146 | 
			11 | 
			9 | 
			1314 | 
			91,9 | 
			Гонтарык В.С. | 
		 
		
			| 9 | 
			RK3P | 
			201 | 
			191 | 
			225 | 
			215 | 
			6 | 
			6 | 
			1290 | 
			95,0 | 
			Шушков Е.Ю. | 
		 
		
			| 10 | 
			RW3AI | 
			190 | 
			185 | 
			212 | 
			207 | 
			6 | 
			6 | 
			1242 | 
			97,4 | 
			Бобров В.Ф. | 
		 
		
			| 11 | 
			UT7LW | 
			112 | 
			108 | 
			134 | 
			128 | 
			9 | 
			8 | 
			1024 | 
			96,4 | 
			Гражданкин Г.В. | 
		 
		
			| 12 | 
			RU3YAA | 
			156 | 
			142 | 
			178 | 
			164 | 
			6 | 
			6 | 
			984 | 
			91,0 | 
			Николаев Ю.А. | 
		 
		
			| 13 | 
			UA5F | 
			128 | 
			122 | 
			148 | 
			140 | 
			6 | 
			6 | 
			840 | 
			95,3 | 
			Валуйский Ю.М | 
		 
		
			| 14 | 
			R3FC | 
			111 | 
			108 | 
			131 | 
			128 | 
			6 | 
			6 | 
			768 | 
			97,3 | 
			Кочетков В.Г. | 
		 
		
			| 15 | 
			UR5VR | 
			188 | 
			179 | 
			204 | 
			191 | 
			5 | 
			4 | 
			764 | 
			95,2 | 
			Ревякин Н.И. | 
		 
		
			| 16 | 
			RW3X | 
			184 | 
			175 | 
			196 | 
			187 | 
			4 | 
			4 | 
			748 | 
			95,1 | 
			Рыбасов М.В. | 
		 
		
			| 17 | 
			RM7F | 
			173 | 
			165 | 
			189 | 
			177 | 
			4 | 
			4 | 
			708 | 
			95,4 | 
			Селезнев Г.С. | 
		 
		
			| 18 | 
			UG4A | 
			121 | 
			116 | 
			139 | 
			134 | 
			5 | 
			5 | 
			670 | 
			95,9 | 
			Харламов А.М. | 
		 
		
			| 19 | 
			UR7MZ | 
			120 | 
			107 | 
			136 | 
			123 | 
			5 | 
			5 | 
			615 | 
			89,2 | 
			Супрунов В.В. | 
		 
		
			| 20 | 
			RA3RLJ | 
			103 | 
			93 | 
			115 | 
			105 | 
			5 | 
			5 | 
			525 | 
			90,3 | 
			Блинов А.С. | 
		 
		
			| 21 | 
			YL3FW | 
			112 | 
			104 | 
			128 | 
			118 | 
			5 | 
			4 | 
			472 | 
			92,9 | 
			Горчинский С.В. | 
		 
		
			| 22 | 
			RM3G | 
			109 | 
			104 | 
			125 | 
			116 | 
			4 | 
			4 | 
			464 | 
			95,4 | 
			Еловик Г.А. | 
		 
		
			| 23 | 
			R4BZ | 
			80 | 
			70 | 
			100 | 
			88 | 
			6 | 
			5 | 
			440 | 
			87,5 | 
			Колтунов А.Н. | 
		 
		
			| 24 | 
			R3VL | 
			102 | 
			95 | 
			116 | 
			107 | 
			4 | 
			4 | 
			428 | 
			93,1 | 
			Ладанов М.В. | 
		 
		
			| 25 | 
			R4YY | 
			143 | 
			128 | 
			153 | 
			138 | 
			3 | 
			3 | 
			414 | 
			89,5 | 
			Красильников В.В. | 
		 
		
			| 26 | 
			UD8A | 
			100 | 
			95 | 
			108 | 
			103 | 
			4 | 
			4 | 
			412 | 
			95,0 | 
			Горовенко Н.А. | 
		 
		
			| 27 | 
			R7MT | 
			70 | 
			70 | 
			80 | 
			80 | 
			5 | 
			5 | 
			400 | 
			100 | 
			Дубов В. | 
		 
		
			| 28 | 
			R7RC | 
			66 | 
			64 | 
			76 | 
			74 | 
			5 | 
			5 | 
			370 | 
			97,0 | 
			Звягинцев С.П. | 
		 
		
			| 29 | 
			UT3EK | 
			87 | 
			81 | 
			99 | 
			91 | 
			5 | 
			4 | 
			364 | 
			93,1 | 
			Цукарев Н.К. | 
		 
		
			| 30 | 
			RA3VX | 
			125 | 
			106 | 
			137 | 
			116 | 
			4 | 
			3 | 
			348 | 
			84,8 | 
			Сильченко В.В. | 
		 
		
			| 31 | 
			R1QE | 
			64 | 
			59 | 
			74 | 
			69 | 
			5 | 
			5 | 
			345 | 
			92,2 | 
			Бобров В.А. | 
		 
		
			| 32 | 
			RN4W | 
			101 | 
			97 | 
			109 | 
			103 | 
			4 | 
			3 | 
			309 | 
			96,0 | 
			Пестов И. | 
		 
		
			| 33 | 
			RN4AO | 
			106 | 
			94 | 
			114 | 
			102 | 
			3 | 
			3 | 
			306 | 
			88,7 | 
			Евстегнеев Г.В. | 
		 
		
			| 34 | 
			RW4CR | 
			55 | 
			50 | 
			63 | 
			58 | 
			4 | 
			4 | 
			232 | 
			90,9 | 
			Захаров В.А. | 
		 
		
			| 35 | 
			RN9RF | 
			51 | 
			48 | 
			59 | 
			56 | 
			4 | 
			4 | 
			224 | 
			94,1 | 
			Карманов В.И. | 
		 
		
			| 36 | 
			YO8DOH | 
			69 | 
			61 | 
			75 | 
			67 | 
			3 | 
			3 | 
			201 | 
			88,4 | 
			Stefan Mancas  | 
		 
		
			| 37 | 
			EV6Z | 
			103 | 
			86 | 
			113 | 
			94 | 
			3 | 
			2 | 
			188 | 
			83,5 | 
			Курдюков В.Ф. | 
		 
		
			| 38 | 
			UR7QM | 
			60 | 
			51 | 
			66 | 
			57 | 
			3 | 
			3 | 
			171 | 
			85,0 | 
			Смиян В.И. | 
		 
		
			| 39 | 
			RA3DJA | 
			53 | 
			43 | 
			61 | 
			49 | 
			4 | 
			3 | 
			147 | 
			81,1 | 
			Молодов П.В. | 
		 
		
			| 40 | 
			R9XS | 
			28 | 
			26 | 
			36 | 
			34 | 
			4 | 
			4 | 
			136 | 
			92,9 | 
			Долгодворов В. | 
		 
		
			| 41 | 
			R9QQ | 
			39 | 
			35 | 
			45 | 
			41 | 
			3 | 
			3 | 
			123 | 
			89,7 | 
			Горшков В.А. | 
		 
		
			| 42 | 
			RA3XCZ | 
			58 | 
			56 | 
			62 | 
			60 | 
			2 | 
			2 | 
			120 | 
			96,6 | 
			Козин В.В. | 
		 
		
			| 43 | 
			RW3XZ | 
			63 | 
			59 | 
			69 | 
			61 | 
			3 | 
			1 | 
			61 | 
			93,7 | 
			Соколов А.С. | 
		 
		
			| 44 | 
			UA6HFI | 
			39 | 
			37 | 
			41 | 
			39 | 
			1 | 
			1 | 
			39 | 
			94,9 | 
			Сметанин Н.П. | 
		 
		
			| 45 | 
			RV3VR | 
			23 | 
			22 | 
			23 | 
			22 | 
			0 | 
			0 | 
			22 | 
			95,7 | 
			Порохня В.А. | 
		 
		
			| 46 | 
			UB3SAR | 
			19 | 
			16 | 
			25 | 
			20 | 
			2 | 
			1 | 
			20 | 
			84,2 | 
			Жариков В.Д. | 
		 
		
			| 47 | 
			RV3ZN | 
			13 | 
			12 | 
			13 | 
			12 | 
			0 | 
			0 | 
			12 | 
			92,3 | 
			Мяус А.И. | 
		 
		
			| 48 | 
			OK2BOB | 
			13 | 
			10 | 
			13 | 
			10 | 
			0 | 
			0 | 
			10 | 
			76,9 | 
			Krenek Bohumil | 
		 
	
 
 
 
E. SINGLE-OP HIGH SSB 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RA3OA | 
			187 | 
			177 | 
			267 | 
			249 | 
			22 | 
			21 | 
			5229 | 
			94,7 | 
			Мальцев П.В. | 
		 
		
			| 2 | 
			RC6AC | 
			164 | 
			149 | 
			228 | 
			209 | 
			16 | 
			16 | 
			3344 | 
			90,9 | 
			Гoлинский Е.П. | 
		 
		
			| 3 | 
			R3RZ | 
			149 | 
			140 | 
			215 | 
			204 | 
			16 | 
			16 | 
			3264 | 
			94,0 | 
			Гогулин П.Ю. | 
		 
		
			| 4 | 
			RU4FM | 
			144 | 
			133 | 
			206 | 
			189 | 
			17 | 
			16 | 
			3024 | 
			92,4 | 
			Борунов И.Н. | 
		 
		
			| 5 | 
			RU7T | 
			122 | 
			115 | 
			174 | 
			165 | 
			14 | 
			13 | 
			2145 | 
			94,3 | 
			Левченко В.Н. | 
		 
		
			| 6 | 
			RA3RBL | 
			79 | 
			75 | 
			131 | 
			127 | 
			13 | 
			13 | 
			1651 | 
			94,9 | 
			Ягупов А.Ю. | 
		 
		
			| 7 | 
			RA9SK | 
			57 | 
			49 | 
			79 | 
			71 | 
			8 | 
			8 | 
			568 | 
			86,0 | 
			Самарцев К.П. | 
		 
		
			| 8 | 
			R2GB | 
			42 | 
			38 | 
			54 | 
			50 | 
			3 | 
			3 | 
			150 | 
			90,5 | 
			Родин А.А. | 
		 
		
			| 9 | 
			RZ3R | 
			5 | 
			3 | 
			11 | 
			9 | 
			2 | 
			2 | 
			18 | 
			60,0 | 
			Окороков О.В. | 
		 
	
 
 
F. SINGLE-OP LOW SSB
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			R3RAT | 
			175 | 
			157 | 
			249 | 
			225 | 
			18 | 
			18 | 
			4050 | 
			89,7 | 
			Стрыков В.В. | 
		 
		
			| 2 | 
			R3GZ | 
			144 | 
			132 | 
			208 | 
			186 | 
			17 | 
			15 | 
			2790 | 
			91,7 | 
			Маланин В.Г. | 
		 
		
			| 3 | 
			UA6HML | 
			112 | 
			106 | 
			156 | 
			148 | 
			12 | 
			11 | 
			1628 | 
			94,6 | 
			Дорошенко Н.Д. | 
		 
		
			| 4 | 
			R2RAU | 
			93 | 
			87 | 
			139 | 
			131 | 
			12 | 
			11 | 
			1441 | 
			93,5 | 
			Фокин В.А. | 
		 
		
			| 5 | 
			RA3VFF | 
			104 | 
			98 | 
			146 | 
			140 | 
			10 | 
			10 | 
			1400 | 
			94,2 | 
			Хряпин М.В. | 
		 
		
			| 6 | 
			RV7M | 
			109 | 
			104 | 
			145 | 
			140 | 
			9 | 
			9 | 
			1260 | 
			95,4 | 
			Печников С.П. | 
		 
		
			| 7 | 
			R3RAE | 
			57 | 
			57 | 
			89 | 
			89 | 
			12 | 
			12 | 
			1068 | 
			100 | 
			Раев М.Б. | 
		 
		
			| 8 | 
			R3RUA | 
			88 | 
			79 | 
			124 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
			920 | 
			89,8 | 
			Яичников Г.А. | 
		 
		
			| 9 | 
			RA3RTG | 
			80 | 
			68 | 
			118 | 
			102 | 
			10 | 
			9 | 
			918 | 
			85,0 | 
			Жуков С.А. | 
		 
		
			| 10 | 
			RA3RBE | 
			66 | 
			64 | 
			92 | 
			90 | 
			8 | 
			8 | 
			720 | 
			97,0 | 
			Денисов А.Ю. | 
		 
		
			| 11 | 
			RA4FEU | 
			70 | 
			57 | 
			102 | 
			77 | 
			10 | 
			9 | 
			693 | 
			81,4 | 
			Рубцов А.А. | 
		 
		
			| 12 | 
			UA3ROB | 
			58 | 
			48 | 
			92 | 
			70 | 
			11 | 
			9 | 
			630 | 
			82,8 | 
			Самойлов Ю.Н. | 
		 
		
			| 13 | 
			R3OA | 
			52 | 
			43 | 
			74 | 
			63 | 
			9 | 
			8 | 
			504 | 
			82,7 | 
			Василенко В.В. | 
		 
		
			| 14 | 
			RA3RTB | 
			37 | 
			32 | 
			65 | 
			60 | 
			8 | 
			8 | 
			480 | 
			86,5 | 
			Краснослободцев А.Ф. | 
		 
		
			| 15 | 
			RA4FMH | 
			52 | 
			49 | 
			76 | 
			71 | 
			7 | 
			6 | 
			426 | 
			94,2 | 
			Кайгородова С.Г. | 
		 
		
			| 16 | 
			UA9R | 
			46 | 
			41 | 
			62 | 
			55 | 
			8 | 
			7 | 
			385 | 
			89,1 | 
			Цуканов В.В. | 
		 
		
			| 17 | 
			UA9SEC | 
			56 | 
			52 | 
			76 | 
			72 | 
			5 | 
			5 | 
			360 | 
			92,9 | 
			Пучков А.Н. | 
		 
		
			| 18 | 
			R2EL | 
			45 | 
			43 | 
			59 | 
			57 | 
			4 | 
			4 | 
			228 | 
			95,6 | 
			Зыкин А.П. | 
		 
		
			| 19 | 
			EU1EU | 
			46 | 
			46 | 
			56 | 
			56 | 
			3 | 
			3 | 
			168 | 
			100 | 
			Гетьман И.В. | 
		 
		
			| 20 | 
			RK3E | 
			15 | 
			15 | 
			29 | 
			29 | 
			5 | 
			5 | 
			145 | 
			100 | 
			Потапов В.А. | 
		 
		
			| 21 | 
			RC7LK | 
			30 | 
			25 | 
			46 | 
			31 | 
			8 | 
			3 | 
			93 | 
			83,3 | 
			Грачев В. | 
		 
		
			| 22 | 
			UI6A | 
			21 | 
			19 | 
			27 | 
			25 | 
			3 | 
			3 | 
			75 | 
			90,5 | 
			Павленко Ю.А. | 
		 
		
			| 23 | 
			RO9S | 
			16 | 
			16 | 
			22 | 
			22 | 
			3 | 
			3 | 
			66 | 
			100 | 
			Кондратьев В.Н. | 
		 
		
			| 24 | 
			R7FG | 
			30 | 
			26 | 
			36 | 
			32 | 
			2 | 
			2 | 
			64 | 
			86,7 | 
			Гонтарь Н.Н. | 
		 
	
 
 
 
G. MULTI - ONE 
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			RT5G | 
			448 | 
			424 | 
			560 | 
			530 | 
			29 | 
			29 | 
			15370 | 
			94,6 | 
			
			Исаев В.А. 
			Коленчук Д.Г. 
			Крыжановский В.Г. | 
		 
		
			| 2 | 
			RX7M | 
			420 | 
			374 | 
			508 | 
			456 | 
			23 | 
			23 | 
			10488 | 
			89,0 | 
			
			Дорофеев В.В. 
			Печников В.С. 
			Гиренко А.Н. | 
		 
		
			| 3 | 
			RM1T | 
			281 | 
			266 | 
			329 | 
			312 | 
			17 | 
			16 | 
			4992 | 
			94,7 | 
			
			Голыничев Е.А. 
			Саламонов А.В. | 
		 
		
			| 4 | 
			UD3D | 
			204 | 
			188 | 
			256 | 
			236 | 
			16 | 
			14 | 
			3304 | 
			92,2 | 
			
			Барышев А.Р. 
			Добрынин Д.С. 
			Никулина А.М. | 
		 
		
			| 5 | 
			RK4HYT | 
			242 | 
			225 | 
			276 | 
			253 | 
			13 | 
			12 | 
			3036 | 
			93,0 | 
			
			Бахаев С.А. 
			Филиппов И.С. 
			Кравченко И.А. | 
		 
		
			| 6 | 
			R3AP | 
			240 | 
			224 | 
			264 | 
			248 | 
			8 | 
			8 | 
			1984 | 
			93,3 | 
			
			Лошаков С.Э 
			Воробьев А.В. | 
		 
	
 
 
 
H. CHECKLOGS
 
 
	
		
			| Радиостанции, снятые с зачета | 
		 
		
			| 1 | 
			UA4CBJ | 
			154 | 
			Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.98, 4.99. правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 2 | 
			RD1T | 
			121 | 
			Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.98, 4.99. правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 3 | 
			R3ZR | 
			20 | 
			Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.98, 4.99. правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 4 | 
			RU3F | 
			23 | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.102 п.2 правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 5 | 
			UR5FCM | 
			10 | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.102 п.2 правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 6 | 
			UA4FDL | 
			11 | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.102 п.2 правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 7 | 
			UA3DQP | 
			2 | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.102 п.2 правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| 8 | 
			R4YES | 
			16 | 
			Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.102 п.2 правил вида спорта «Радиоспорт») | 
		 
		
			| Радиостанции, приславшие отчет для контроля | 
		 
		
			| 1 | 
			D1WW | 
			70 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 2 | 
			YL5X | 
			35 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 3 | 
			RU4SO | 
			58 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 4 | 
			UA6HLN | 
			28 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 5 | 
			R7AC | 
			29 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 6 | 
			RW1F | 
			45 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 7 | 
			UA3RVW | 
			3 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 8 | 
			RA3FD | 
			18 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 9 | 
			RK9AK | 
			13 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 10 | 
			R6DBT | 
			9 | 
			Отчет для контроля | 
		 
		
			| 11 | 
			RA4CON | 
			4 | 
			Отчет для контроля | 
		 
	
 
 
Станции, не приславшие отчет:
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
		 
		
			| 1 | 
			UR5ITU  | 
			15 | 
		 
		
			| 2 | 
			OH3GZ  | 
			10 | 
		 
	
 
 
Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.
 
 
	
		
			| № | 
			CALL | 
			QSO | 
			Очки за QSO | 
			Множитель | 
			всего очков | 
			% подтв. | 
			Ф.И.О. участника | 
		 
		
			| заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
			заявл. | 
			подтв. | 
		 
		
			| 1 | 
			UA3RW | 
			211 | 
			205 | 
			299 | 
			291 | 
			25 | 
			24 | 
			6984 | 
			97,2 | 
			Поздняков С.А. | 
		 
		
			| 2 | 
			RY3RWT | 
			217 | 
			200 | 
			289 | 
			272 | 
			24 | 
			24 | 
			6528 | 
			92,2 | 
			Игольников В.Н. | 
		 
		
			| 3 | 
			UA3RJ | 
			253 | 
			242 | 
			333 | 
			322 | 
			19 | 
			19 | 
			6118 | 
			95,7 | 
			Кутанов В.М. | 
		 
		
			| 4 | 
			UA3RBP | 
			184 | 
			169 | 
			252 | 
