"Охота на волков"-Предварительные итоги.
Предварительные итоги ежегодных соревнований, проводимых клубом "КВАНТ"-"Идет охота на волков"
Предварительные итоги ежегодных соревнований, проводимых клубом "КВАНТ"-"Идет охота на волков"
A-Mix
             QSO QSO Cfm QSO Pnt mult
1 RA3EA 489 424 478 13 6214
2 UA3MIF 416 358 404 14 5252
3 UA3RC 375 313 359 14 5026
4 RN3QIS 455 366 405 12 4860
5 RN3AQU 256 204 233 12 2796
6 RV9WA 207 175 193 10 1930
7 RA3DTH 177 143 163 8 1304
8 UA3RBP 158 125 143 9 1287
A-SSB
1 RN3ZC 454 392 440 11 4840
2 UT8LF 431 367 409 11 4499
3 UA3RQG 486 384 428 10 4280
4 UR3IJI 319 262 298 12 3576
5 RN3ZQB 259 216 238 9 2142
6 UA3RLT 214 181 211 10 2110
7 RN3ZQK 221 192 221 9 1980
8 UA3EUW 182 162 181 10 1810
9 RN3RFH 174 143 165 9 1485
10 RA3VFF 190 160 181 6 1086
11 RA3RBB 128 118 134 8 1072
12 RN4ACX 159 107 121 6 726
13 RK9FBO 135 107 128 5 640
14 RA3RIU 121 61 71 9 639
15 RZ6MP 101 94 96 6 576
A-CW
1 RA3EG 248 216 246 7 1722
2 RA3ZC 231 184 215 7 1505
3 UA3RBO 217 163 183 8 1464
4 UA3RN 199 165 186 7 1302
5 UA6HFI 187 157 177 7 1239
6 UA3RAG 201 154 173 6 1038
7 UA2FL 189 161 173 5 865
8 RX3RB 157 123 140 5 700
9 UA3RO 148 113 133 5 665
10 YL3DX 122 109 120 4 480
11 RK6ASY 138 102 112 4 448
12 UT7MA 46 33 39 5 195 160
1 RA3RNW 183 140 155 4 620
2 UA3RQU 132 103 124 4 496
3 RA3RTH 128 94 110 4 440
4 LY2VA 120 100 116 3 348
5 RN3RFZ 35 26 31 2 62
6 RA3RAG 20 16 20 3 60 80
1 RK3QS 430 362 422 10 4220
2 RX3ZX 360 299 325 10 3250
3 RA3WUO 338 281 324 10 3240
4 RW4PY 297 262 297 9 2673
5 UX3IO 281 213 241 10 2410
6 UV5QQ 270 233 264 9 2376
7 RN4ADB 318 257 293 8 2344
8 RD3DS 287 258 289 8 2312
9 UA3EJC 369 254 289 8 2312
10 RK3RWT 248 199 224 9 2016
11 RW3AI 243 214 247 8 1976
12 RU3RA 255 188 218 9 1962
13 RA3RGQ 275 240 275 7 1925
14 RX3OM 215 181 212 9 1908
15 RN3ZQA 242 206 232 7 1624
16 RA3RBL 204 169 196 8 1568
17 EU8MM 185 169 194 8 1552
18 RW6AHO 190 160 178 8 1424
19 RA4FUT 191 173 197 6 1182
20 UA3RAW 110 90 107 9 963
21 RA3RBZ 132 88 106 7 742
22 RA6HQY 115 99 117 6 702
23 EU6AA 111 88 99 6 594
24 UA3YFS 94 79 96 6 576
25 UA4CBJ 143 111 127 4 508
26 LY1C 133 105 114 4 456
27 RK6HG 121 96 105 4 420
28 UA1CEC 86 66 74 4 296
29 RX3RZ 32 29 36 5 180
30 UA3EEJ 46 31 34 3 102
31 UA6AKD 40 28 33 3 99
32 RA9AE 42 32 33 1 33
33 UA3ROB 15 7 12 2 24
34 UA6HRX 101 0 0 0 0
C
1 RK3RWQ 462 361 391 12 4692 -вне зачёта
2 RK3RZM 320 252 283 13 3676
3 RK3EWW 267 225 252 8 2016
4 RK3DZH 189 155 180 11 1980
5 UU4JWC 213 169 195 10 1950
6 US4IYM 181 160 186 10 1860
7 RK3RXK 189 159 182 7 1274
8 RK3XWO 154 123 140 9 1260
9 RK3XWL 150 113 128 7 896
10 UR4LXB 182 148 168 5 840
11 RK3YXH 67 53 64 5 320
12 RK3ZXX 167 32 37 3 111
Chek UR4MGM 99 59 198
LY7M 47 36 123
UZ2LL 33 27 27
Огромная благодарность нашему программисту,Чихачёву Александру,за оперативное написание программы для судейства. Т.к. р/с RK3RWQ является клубной членов судейской коллегии,принято решение -участие RK3RWQ считать вне зачета. Ещё раз проверте Ваши зачетные подгруппы. Рады Вашим отзывам и предложениям по тесту. Спасибо всем за участие.