Результаты "Зоя-2016"

Итоговые результаты открытых телефонных соревнований на УКВ,

посвященных Дню памяти Зои и Александра Космодемьянских.


Дата проведения 25 - 26 ноября 2016 года.

A. SOSB-144

CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R3RUA 70 57 5231 4409 4409 81,4 Яичников Г.А.
2 RZ4F 26 24 4523 4056 4056 92,3 Борунов И.Н.
3 R4FBT 40 37 3891 3350 3350 92,5 Арутчев Р.Ю.
4 UA4FDK 31 29 2632 2352 2352 93,5 Мартынов В.А.
5 RY4F 26 23 2584 2128 2128 88,5 Стрелков А.В.
6 R4CU 10 9 1910 1729 1729 90,0 Токарев Е.В.
7 UA3ROB 47 45 903 853 853 95,7 Самойлов Ю.Н.
8 UA3RBP 46 42 741 692 692 91,3 Давыдов С.И.
9 R3RX 49 41 893 649 649 83,7 Богомолов А.В.
10 R2RT 7 6 39 34 34 85,7 Илясов А.П.
 
C. SOAB

CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RG3R 66 65 7563 7477 7477 98,5 Ходяков А.В.
2 RN3RCH 81 72 4305 4219 4219 88,9 Кудинов Н.В.
3 RZ3R 70 64 2053 2007 2007 91,4 Окороков О.В.
4 R2RAU 60 52 834 737 737 86,7 Фокин В.А.
5 UA3RVW 60 51 898 730 730 85,0 Бородин С.В.

Абсолютный зачет среди радиостанций Тамбовской области


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RG3R 66 65 7563 7477 7477 98,5 Ходяков А.В.
2 R3RUA 70 57 5231 4409 4409 81,4 Яичников Г.А.
3 RN3RCH 81 72 4305 4219 4219 88,9 Кудинов Н.В.
4 RZ3R 70 64 2053 2007 2007 91,4 Окороков О.В.
5 UA3ROB 47 45 903 853 853 95,7 Самойлов Ю.Н.
6 R2RAU 60 52 834 737 737 86,7 Фокин В.А.
7 UA3RVW 60 51 898 730 730 85,0 Бородин С.В.
8 UA3RBP 46 42 741 692 692 91,3 Давыдов С.И.
9 R3RX 49 41 893 649 649 83,7 Богомолов А.В.
10 R2RT 7 6 39 34 34 85,7 Илясов А.П.

Абсолютный зачет среди радиостанций г. Тамбова

(включая Тамбовский район и г. Котовск):


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RN3RCH 81 72 4305 4219 4219 88,9 Кудинов Н.В.
2 RZ3R 70 64 2053 2007 2007 91,4 Окороков О.В.
3 UA3ROB 47 45 903 853 853 95,7 Самойлов Ю.Н.
4 R2RAU 60 52 834 737 737 86,7 Фокин В.А.
5 UA3RVW 60 51 898 730 730 85,0 Бородин С.В.
6 UA3RBP 46 42 741 692 692 91,3 Давыдов С.И.
7 R3RX 49 41 893 649 649 83,7 Богомолов А.В.
8 R2RT 7 6 39 34 34 85,7 Илясов А.П.

Абсолютный зачет среди радиостанций других регионов:


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RZ4F 26 24 4523 4056 4056 92,3 Борунов И.Н.
2 R4FBT 40 37 3891 3350 3350 92,5 Арутчев Р.Ю.
3 UA4FDK 31 29 2632 2352 2352 93,5 Мартынов В.А.
4 RY4F 26 23 2584 2128 2128 88,5 Стрелков А.В.
5 R4CU 10 9 1910 1729 1729 90,0 Токарев Е.В.

Отчет не прислали:


CALL QSO
1 UA3RTR 5

1.  В подгруппе A. SOSB-144 дипломами награждаются радиостанции,

занявшие первые три места: R3RUA, RZ4F, R4FBT.

2.  В подгруппе B. SOSB-430 награждение проводиться не будет, т.к. не было

прислано ни одного отчета.

3.  В подгруппе C. SOAB дипломами награждаются радиостанции,

занявшие первые три места: RG3R, RN3RCH, RZ3R.



Max QRB на 144МГц: RZ4F - RN3RCH (QTH локаторы: LO23KE - LO02RS соответственно) = 233 км

Max QRB на 430МГц: RG3R - RZ3R (QTH локаторы: LO03VK - LO02RR соответственно) = 82 км



Главный судья соревнований:

спортивный судья 1 категории Г.Н.Трофимов (RX3RB)

Главный секретарь соревнований:

спортивный судья 3 категории В.А.Фокин (R2RAU)



Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/index.php/russian-contest-results.html