Результаты "Охота 2023" Печать E-mail

Результаты ежегодных соревнований

по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

"Идет охота на волков"

Дата проведения 03 марта 2023 года

A. SINGLE-OP HIGH MIXED

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA6CC Кондратьев Виктор Николаевич 418 397 550 525 45 45 23625 95.0
2 R7AW Карабут Сергей Георгиевич 422 406 550 534 41 41 21894 96.2
3 R3EC Медов Анатолий Николаевич 447 427 573 541 42 39 21099 95.5
4 UA3R Россолов Виктор Рудольфович 345 316 493 460 41 41 18860 91.6
5 R3LA Новиков Александр Константинович 392 369 500 471 38 36 16956 94.1
6 R3OM Попов Владимир Валентинович 352 341 428 415 31 30 12450 96.9
 
B. SINGLE-OP LOW MIXED

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RL4A Орехов Николай Викторович 348 333 474 453 38 37 16761 95.7
2 UA3RW Поздняков Сергей Александрович 255 249 393 387 39 39 15093 97.6
3 UA5R Кутанов Вячеслав Михайлович 317 302 405 386 30 28 10808 95.3
4 R7MC Верещагин Геннадий Pеджинальдович 249 239 333 323 31 31 10013 96.0
5 UA4CNJ Скребцов Сергей Филиппович 292 283 370 355 28 26 9230 96.9
6 UA3RBP Давыдов Сергей Иванович 194 178 296 270 33 31 8370 91.8
7 D1CW Коловский Анатолий Иванович 264 254 344 330 25 24 7920 96.2
8 RA4AR Малюк Юрий Борисович 246 232 288 272 20 19 5168 94.3
9 RA3GAA Вобликов Игорь Иванович 225 214 265 254 17 17 4318 95.1
10 R3RK Бойцов Анатолий Владимирович 165 163 223 221 19 19 4199 98.8
11 RL2Y Борщев Александр Яковлевич 190 182 238 230 18 18 4140 95.8
12 RA4CL Никишов Александр Владимирович 127 123 159 153 15 14 2142 96.9
13 R1QE Бобров Владимир Александрович 66 63 92 87 10 10 870 95.5
14 RA9MX Николаев Сергей Александрович 100 90 120 102 8 5 510 90.0
15 UA9XX Михайлютенко Анатолий Михайлович 50 47 58 55 4 4 220 94.0
 
C. SINGLE-OP HIGH CW

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 EU8U Штин Владимир Викторович 353 343 451 439 21 21 9219 97.2
2 R3EA Чикин Валерий Иванович 356 351 424 417 20 20 8340 98.6
3 UA4AQL Дудин Александр Сергеевич 308 300 360 352 19 19 6688 97.4
4 RT3N Кучин Владимир Павлинович 309 300 371 358 19 18 6444 97.1
5 R7AT Шейкин Виктор Сергеевич 299 295 369 363 17 17 6171 98.7
6 RJ3A Власов Вячеслав Петрович 307 284 373 344 18 17 5848 92.5
7 RK3ER Волобуев Александр Николаевич 321 306 367 350 16 16 5600 95.3
8 RN6AT Калашников Валерий Кузьмич 284 269 344 325 18 17 5525 94.7
9 R4ACY Барах Сергей 257 242 319 298 20 18 5364 94.2
10 UI7D Павленко Александр Григорьевич 270 257 322 309 17 17 5253 95.2
11 RA3NC Сидоров Юрий Геннадьевич 236 229 290 281 17 17 4777 97.0
12 RT4M Дрыганов Сергей Иванович 190 181 236 223 22 20 4460 95.3
13 RA9SF Арсланов Василь Галеевич 264 256 298 288 11 10 2880 97.0
14 R6DM Блощицын Евгений 191 182 221 210 11 11 2310 95.3
15 OG7F Кулешов Евгений 104 96 120 112 8 8 896 92.3
 
D. SINGLE-OP LOW CW

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подт. заявл. подтв.
1 RA3AN Корнев Николай А. 322 308 402 388 24 24 9312 95.7
2 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 358 344 446 430 21 21 9030 96.1
3 UA3MIF Тришин Владимир Николаевич 282 270 370 356 23 23 8188 95.7
4 UA4AGT Шпилевой Николай Михайлович 248 237 320 307 21 21 6447 95.6
5 RL6C Надточий Сергей Васильевич 254 245 322 311 16 15 4665 96.5
6 RK3P Шушков Евгений Юрьевич 264 252 320 300 15 15 4500 95.5
7 RN5AA Михаленков Михаил Леонидович 219 205 275 257 18 17 4369 93.6
8 R7MM Сергеев Сергей Алексеевич 308 301 360 351 12 12 4212 97.7
9 UA4CBJ Глухов Андрей Геннадьевич 236 230 278 272 14 14 3808 97.5
10 RY3PAE Савин Евгений Иванович 217 207 259 247 14 14 3458 95.4
11 RM3G Еловик Геннадий Алексеевич 229 216 265 252 13 13 3276 94.3
12 RD1T Герасименко Сергей Константинович 221 205 261 243 13 13 3159 92.8
13 EW8OM Фендич Владимир Иванович 215 191 251 225 14 13 2925 88.8
14 UA3RFT Кочетыгов Юрий Владимирович 136 125 200 189 15 15 2835 91.9
15 RW3AI Бобров Валерий Федотович 203 196 237 228 13 12 2736 96.6
16 D1M Толстолитко Александр 208 202 240 232 11 11 2552 97.1
17 R3RX Богомолов Александр Владимирович 192 181 224 209 11 10 2090 94.3
18 EV6Z Курдюков Вячеслав Федорович 179 170 207 198 10 10 1980 95.0
19 RU9TN Брюнин Игорь Иванович 237 224 261 246 9 8 1968 94.5
20 RA7R Буханов Юрий Васильевич 173 170 197 194 10 10 1940 98.3
21 UA4FCO Белов Юрий Николаевич 158 152 182 174 10 10 1740 96.2
22 RA3AM Огороднов Владимир Юрьевич 134 118 164 142 13 12 1704 88.1
23 UA9SMU Просвиркин Александр Николаевич 128 122 158 150 12 11 1650 95.3
24 RA3RPW Подвигина Валентина Леонидовна 131 122 163 152 10 10 1520 93.1
25 UA6HLN Александров Георгий Шотович 151 145 171 165 9 9 1485 96.0
26 RN4AO Евстегнеев Геннадий Владимирович 210 198 236 220 8 6 1320 94.3
27 RT3G Макуси Михаил Алексеевич 156 146 182 170 7 7 1190 93.6
28 UA3YFL Черепок Николай Васильевич 84 79 106 99 11 10 990 94.0
29 UA4LL Шитиков Павел Алексеевич 125 113 143 131 7 7 917 90.4
30 UA6HFI Сметанин Николай Петрович 110 105 130 123 8 7 861 95.5
31 RV3ZN Мяус Александр Иванович 168 157 184 171 6 5 855 93.5
32 UA4FDL Водянов Геннадий Константинович 70 66 90 84 9 9 756 94.3
33 UA3QR Колганов Владимир Николаевич 100 94 114 106 7 6 636 94.0
34 UA1TES Саламонов Андрей Валентинович 72 68 90 86 7 7 602 94.4
35 UA1F Протацкий Василий Георгиевич 74 71 88 85 7 7 595 95.9
36 R4MA Заложенков Александр 50 46 70 66 9 9 594 92.0
37 R8WO Некрасов Василий Павлович 73 67 91 83 8 7 581 91.8
38 RW3DY Евграфов Николай Львович 47 43 65 61 9 9 549 91.5
39 RV3VR Порохня Виталий Андреевич 102 88 118 102 6 5 510 86.3
40 UA3DLD Осипов Александр Львович 66 59 76 69 5 5 345 89.4
41 UA9XO Опекан Михаил Антонович 75 67 95 79 8 4 316 89.3
42 RK4NB Чупраков Евгений Иванович 67 65 79 77 4 4 308 97.0
43 RN4HAB Загреков Сергей Иванович 81 77 89 83 4 3 249 95.1
44 D1WA Ивашкин Владимир 40 36 50 46 5 5 230 90.0
45 R4PH Абдуллин Ильфат 59 54 69 60 5 3 180 91.5
46 R2FZ Осипенков Владимир Николаевич 51 50 59 56 3 2 112 98.0
47 RA3XCZ Козин Владимир Владимирович 21 20 27 26 3 3 78 95.2
48 RA0AY Зуевич Сергей Васильевич 28 24 32 28 2 2 56 85.7
49 RZ9A Шаламов Георгий Георгиевич 21 19 25 23 2 2 46 90.5
50 R9LM Безменов Александр Александрович 20 18 24 22 2 2 44 90.0
51 R9QQ Горшков Владимир Андреевич 35 33 37 35 1 1 35 94.3
 
E. SINGLE-OP HIGH SSB

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R3RZ Гогулин Павел Юрьевич 311 293 449 423 39 37 15651 94.2
2 RC5Z Медведев Виталий Александрович 309 287 449 413 39 36 14868 92.9
3 RC6AC Голинский Евгений Петрович 288 272 430 404 37 36 14544 94.4
4 RA3OA Мальцев Павел Васильевич 317 296 455 414 38 32 13248 93.4
5 RD5R Шмелев Вячеслав Геннадьевич 269 258 389 374 32 32 11968 95.9
6 RM4HZ Чуркин Александр Дмитриевич 279 262 393 366 33 31 11346 93.9
7 RA4PBE Замалеев Азат Курбангалеевич 230 214 334 310 30 28 8680 93.0
8 R2SP Сорвилов Валерий Михайлович 171 163 247 231 27 25 5775 95.3
9 R4FCJ Жуков Владимир Александрович 169 162 249 236 24 23 5428 95.9
10 RZ3R Окороков Олег Витальевич 127 122 193 188 25 25 4700 96.1
11 RT2H Лесников Сергей Николаевич 55 53 81 77 13 12 924 96.4
12 R3RAE Раев Михаил Борисович 73 66 93 82 8 7 574 90.4
 
F. SINGLE-OP LOW SSB

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RK3E Потапов Виталий Алексеевич 258 243 376 351 34 32 11232 94.2
2 RA3RA Платицын Игорь Иванович 255 246 365 350 32 31 10850 96.5
3 R5EO Серженюк Александр Михайлович 237 224 337 320 30 28 8960 94.5
4 UA3BL Гулиев Чермен Казбекович 194 178 278 256 27 26 6656 91.8
5 UA3ROJ Терехов Владимир Васильевич 185 174 275 262 24 24 6288 94.1
6 RA4FEU Рубцов Алексей Александрович 161 146 245 222 26 25 5550 90.7
7 UA4ATR Малышев Сергей Иванович 201 192 279 262 24 21 5502 95.5
8 RA4FUT Кормаков Юрий Александрович 199 189 269 255 21 20 5100 95.0
9 R3EP Авилов Дмитрий Геннадьевич 157 140 233 208 23 23 4784 89.2
10 RA3VFF Хряпин Михаил Владимирович 142 132 212 196 23 21 4116 93.0
11 UA4FDK Мартынов Владимир Александрович 155 142 227 202 22 20 4040 91.6
12 R3EU Балашов Александр Владимирович 152 142 216 204 19 19 3876 93.4
13 UA1AOS Серов Олег Петрович 146 137 208 191 21 20 3820 93.8
14 UA6HML Дорошенко Николай Демьянович 150 140 208 190 22 20 3800 93.3
15 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 135 118 199 176 22 21 3696 87.4
16 RK4K Богачев Дмитрий Геннадьевич 165 150 235 212 19 17 3604 90.9
17 R4HIA Шведов Сергей Александрович 141 136 201 188 16 16 3008 96.5
18 RA3RTB Краснослободцев Александр Федорович 143 127 199 179 16 16 2864 88.8
19 R3KHR Теньков Вячеслав Дмитриевич 125 119 179 167 20 17 2839 95.2
20 R2DWG Казаков Эдуард Иванович 117 107 181 163 18 17 2771 91.5
21 RA3RBL Ягупов Александр Юрьевич 126 115 176 159 16 15 2385 91.3
22 UA4FKD Лебедев Сергей Васильевич 153 140 199 182 11 11 2002 91.5
23 R2EL Зыкин Анатолий Павлович 85 80 127 122 15 15 1830 94.1
24 RA4CCK Бурмистров Виктор М. 71 68 105 102 16 16 1632 95.8
25 R5KN Чешев Николай Юрьевич 63 60 93 90 15 15 1350 95.2
26 RN3RQ Яцкив Сергей Богданович 60 54 90 82 15 14 1148 90.0
27 R4FAI Ломизов Дмитрий Владимирович 68 61 102 93 13 12 1116 89.7
28 RL7M Куринский Виктор Валентинович 60 52 86 76 12 11 836 86.7
29 R3RAF Николаев Олег Николаевич 42 41 64 61 11 10 610 97.6
30 R6DBT Нестеров Евгений Витальевич 43 40 63 60 9 9 540 93.0
31 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 41 38 53 50 3 3 150 92.7
32 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 25 22 39 34 5 4 136 88.0
33 RN0JT Помазков Сергей Александрович 1 1 1 1 0 0 1 100
 
G. MULTI-ONE

Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RA5G Соколов Андрей Григорьевич 503 480 651 618 48 45 27810 95.4
Коленчук Дмитрий Геннадьевич
Крыжановский Вадим Григорьевич
2 RK5K Воейков Владимир Васильевич 436 398 586 536 52 50 26800 91.3
Орехов Игорь Владимирович
Оников Михаил Викторович
3 R4FD Стрелков Алексей Вячеславович 404 381 500 471 31 28 13188 94.3
Стрелин Андрей Юрьевич
4 RK3PWR Симаков Владимир Иванович 214 195 304 281 25 24 6744 91.1
Оськина Вера Александровна
Салагубов Артем Юрьевич
5 R4FJ Кормаков Александр Михайлович 73 67 131 123 18 18 2214 91.8
Мухтаров Александр Викторович
6 R3MAI Ермолаева Анастасия Александровна 120 113 144 137 12 12 1644 94.2
Трусов Игорь Николаевич
7 UG5R Круглов Кирилл Николаевич 93 84 129 116 10 10 1160 90.3
Круглова Кристина Николаевна
Пусовский Андрей Андреевич
8 RC9FC Мурашов Ярослав Евгеньевич 54 51 80 75 11 10 750 94.4
Ефремов Аслан Александрович
Лопатин Кирилл Андреевич
Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1 R5RA Отчет для контроля
2 RA3RLJ Отчет для контроля
3 RC3RD Отчет для контроля
4 UA3GX Отчет для контроля
5 UA9CUJ Отчет для контроля
Радиостанции, снятые с зачета
1 RM1T Превышен порог 2% снятых радиосвязей -  нарушение последовательности порядкового номера радиосвязи – п. 18.3.16.5 правил вида спорта «Радиоспорт»
2 RD2S Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
3 R3ZJ Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
4 RL6M Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
5 RA3VE Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
6 UI5R Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
7 R3QX Превышен порог 20% снятых радиосвязей, п. 18.3.16.9.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
Радиостанции, не приславшие отчет
1 R2REI  

Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R Россолов Виктор Рудольфович 345 316 493 460 41 41 18860 91.6
2 R3RZ Гогулин Павел Юрьевич 311 293 449 423 39 37 15651 94.2
3 UA3RW Поздняков Сергей Александрович 255 249 393 387 39 39 15093 97.6
4 RD5R Шмелев Вячеслав Геннадьевич 269 258 389 374 32 32 11968 95.9
5 RA3RA Платицын Игорь Иванович 255 246 365 350 32 31 10850 96.5
6 UA5R Кутанов Вячеслав Михайлович 317 302 405 386 30 28 10808 95.3
7 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 358 344 446 430 21 21 9030 96.1
8 UA3RBP Давыдов Сергей Иванович 194 178 296 270 33 31 8370 91.8
9 UA3ROJ Терехов Владимир Васильевич 185 174 275 262 24 24 6288 94.1
10 RZ3R Окороков Олег Витальевич 127 122 193 188 25 25 4700 96.1
11 R3RK Бойцов Анатолий Владимирович 165 163 223 221 19 19 4199 98.8
12 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 135 118 199 176 22 21 3696 87.4
13 RA3RTB Краснослободцев Александр Федорович 143 127 199 179 16 16 2864 88.8
14 UA3RFT Кочетыгов Юрий Владимирович 136 125 200 189 15 15 2835 91.9
15 RA3RBL Ягупов Александр Юрьевич 126 115 176 159 16 15 2385 91.3
16 R3RX Богомолов Александр Владимирович 192 181 224 209 11 10 2090 94.3
17 RA3RPW Подвигина Валентина Леонидовна 131 122 163 152 10 10 1520 93.1
18 UG5R Круглов Кирилл Николаевич 93 84 129 116 10 10 1160 90.3
Круглова Кристина Николаевна
Пусовский Андрей Андреевич
19 RN3RQ Яцкив Сергей Богданович 60 54 90 82 15 14 1148 90.0
20 R3RAF Николаев Олег Николаевич 42 41 64 61 11 10 610 97.6
21 R3RAE Раев Михаил Борисович 73 66 93 82 8 7 574 90.4
22 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 41 38 53 50 3 3 150 92.7
23 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 25 22 39 34 5 4 136 88.0

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R Россолов Виктор Рудольфович 345 316 493 460 41 41 18860 91.6
2 UA3RW Поздняков Сергей Александрович 255 249 393 387 39 39 15093 97.6
3 R4FD Стрелков Алексей Вячеславович 404 381 500 471 31 28 13188 94.3
Стрелин Андрей Юрьевич
4 RD5R Шмелев Вячеслав Геннадьевич 269 258 389 374 32 32 11968 95.9
5 RA3RA Платицын Игорь Иванович 255 246 365 350 32 31 10850 96.5
6 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 358 344 446 430 21 21 9030 96.1
7 UA3RBP Давыдов Сергей Иванович 194 178 296 270 33 31 8370 91.8
8 UA3ROJ Терехов Владимир Васильевич 185 174 275 262 24 24 6288 94.1
9 RA4FUT Кормаков Юрий Александрович 199 189 269 255 21 20 5100 95.0
10 RZ3R Окороков Олег Витальевич 127 122 193 188 25 25 4700 96.1
11 R3RK Бойцов Анатолий Владимирович 165 163 223 221 19 19 4199 98.8
12 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 135 118 199 176 22 21 3696 87.4
13 RA3RTB Краснослободцев Александр Федорович 143 127 199 179 16 16 2864 88.8
14 UA3RFT Кочетыгов Юрий Владимирович 136 125 200 189 15 15 2835 91.9
15 UA4FKD Лебедев Сергей Васильевич 153 140 199 182 11 11 2002 91.5
16 RA3RPW Подвигина Валентина Леонидовна 131 122 163 152 10 10 1520 93.1
17 UG5R Круглов Кирилл Николаевич 93 84 129 116 10 10 1160 90.3
Круглова Кристина Николаевна
Пусовский Андрей Андреевич
18 R3RAF Николаев Олег Николаевич 42 41 64 61 11 10 610 97.6
19 R3RAE Раев Михаил Борисович 73 66 93 82 8 7 574 90.4
20 R6DBT Нестеров Евгений Витальевич 43 40 63 60 9 9 540 93.0
21 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 41 38 53 50 3 3 150 92.7
22 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 25 22 39 34 5 4 136 88.0

  1. В адрес главной судейской коллегии (ГСК) поступил протест от участника соревнований Позднякова С.А. (UA3RW) о нарушении Россоловым В.Р. (UA3R) положения спортивных соревнований по радиосвязи на КВ «Идет охота на Волков» 2023 в части не передачи в составе контрольной посылки рапорта. Данный факт подтверждён аудиозаписью, приложенной к протесту. Кроме того, указанная информация размещена на сайте r3r.ru, где также ряд участников спортивных соревнований подтвердил указанное нарушение спортсменом Россоловым В.Р. Указанное нарушение квалифицируется как неоднократное и умышленное с целью сократить время на проведение связи. Вместе с тем ГСК вынуждена констатировать, тот факт, что протест Позднякова С.А. (UA3RW) подан в нарушение п. 26.6 правил вида спорта «Радиоспорт», а именно - позже установленного срока приема протестов (не вместе с отчетом), на основании п. 26.7 данных Правил указанный протест отклонен без рассмотрения по существу.

Вместе с тем, ГСК выносит участнику спортивного соревнования «Идёт охота на Волков» Россолову В.Р. (UA3R) предупреждение о недопустимости передавать не полный контрольный номер при проведении связи. 

    2. Спонсоры медалей для призеров – р/клуб «Квант» и Алексей Стрелков R4FD.

Судейская коллегия обращает внимание всех участников спортивных соревнований на необходимость внимательного изучения положения соревнования, а также на обязательное оформление отчета в соответствии с форматом ЕРМАК и обязательное полное заполнение строки OPERATORS:.

Судейская коллегия благодарит всех участников спортивных соревнований, приславших отчеты.



Главный судья:

ССВК Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь:

ССВК Фокин В.А. (R2RAU)


Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results