Результаты "Охота 2021" Печать E-mail

Результаты ежегодных соревнований

по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

"Идет охота на волков"

Дата проведения 05 марта 2021 года.

A. SINGLE-OP HIGH MIXED

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RC Россолов В.Р 343 315 541 505 56 55 27775 91.8
2 UA6CC Кондратьев В.Н. 446 436 618 594 49 45 26730 97.8
3 RA6CA Нетиков П.А. 397 369 531 491 40 37 18167 92.9
4 RC6U Попов А.В. 357 336 495 464 39 38 17632 94.1
5 RL4F Бессонов В.Н. 388 368 508 480 35 35 16800 94.8
6 R3OM Попов В.В. 273 259 353 337 25 25 8425 94.9
7 R4BZ Колтунов А.Н. 136 129 170 163 11 11 1793 94.9
 
B. SINGLE-OP LOW MIXED

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RW Поздняков С.А. 273 264 449 436 51 49 21364 96.7
2 UA5R Кутанов В.М. 328 312 482 462 43 42 19404 95.1
3 UA3RBP Давыдов С.И. 216 204 354 336 44 43 14448 94.4
4 R3EA Чикин В.И. 267 260 367 358 31 31 11098 97.4
5 UA4CNJ Скребцов С.Ф. 263 254 355 344 26 26 8944 96.6
6 US1VM Ошека С.И. 246 225 340 307 31 27 8289 91.5
7 R7MC Верещагин Г.Р. 233 216 323 300 28 27 8100 92.7
8 R3SM Блинов С.С. 263 245 345 321 26 24 7704 93.2
9 RU4AA Волков А.А. 176 164 258 242 27 27 6534 93.2
10 UT1IM Ивашкин В.Н. 204 191 274 251 17 17 4267 93.6
11 R3RU Козлов Ю.В. 127 106 203 174 24 22 3828 83.5
12 R3RK Бойцов А.В. 101 96 153 144 22 20 2880 95.0
13 RK4K Богачев Д.Г. 150 136 188 174 14 14 2436 90.7
14 RA7R Буханов Ю.В. 157 151 189 181 9 8 1448 96.2
15 UA3YDI Мальцев А.Е. 85 80 133 124 13 11 1364 94.1
16 UA4CBJ Глухов А.Г. 128 124 154 148 10 9 1332 96.9
17 RN4SC Гневашев А.С. 102 99 116 111 6 5 555 97.1
18 UA9XX Михайлютенко А.М. 50 41 58 45 4 2 90 82.0
19 R1QE Бобров В.А. 20 19 20 19 0 0 19 95.0
 
C. SINGLE-OP HIGH CW

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RW3RN Кузнецов А.Ю. 308 290 398 378 20 20 7560 94.2
2 EU8U Штин В.В. 333 320 405 390 20 19 7410 96.1
3 RT3N Кучин В.П. 307 294 369 356 16 16 5696 95.8
4 RT9S Котельников Ю.Д. 301 281 353 329 17 16 5264 93.4
5 RK3ER Волобуев А.Н. 302 274 360 328 17 16 5248 90.7
6 LY2F Arvydas Rimenas 247 237 299 287 16 16 4592 96.0
7 R3EC Медов А.Н. 194 187 238 229 16 15 3435 96.4
8 RA9SF Арсланов В.Г. 241 224 281 264 13 13 3432 92.9
9 RT4M Дрыганов С.И. 212 195 258 239 14 14 3346 92.0
10 UA4AQL Дудин А.С. 251 240 297 286 11 11 3146 95.6
11 UA3QGT Верещагин Н.В. 240 228 292 280 11 11 3080 95.0
12 RA3NC Сидоров Ю.Г. 216 206 266 254 12 12 3048 95.4
13 UA4C Орлов В.М. 222 212 272 260 11 11 2860 95.5
14 R7AT Шейкин В.С. 247 237 289 279 10 10 2790 96.0
15 UA6HLN Александров Г.Ш. 141 134 171 164 9 9 1476 95.0
16 RX3Q Орехов И.В. 144 132 168 156 8 8 1248 91.7
17 SD1A Eric Wennstrom SM1TDE 196 180 214 198 6 6 1188 91.8
18 R4ACY Барах С. 134 128 164 156 7 7 1092 95.5
19 SN1T Tadeusz Swietochowski SP1NQN 122 108 134 118 5 4 472 88.5
20 RV6HV Карташов И.И. 65 57 79 71 5 5 355 87.7
21 RT5C Чайковский И.А. 42 41 50 49 4 4 196 97.6
22 UN7FW Михин В.В. 18 16 24 22 3 3 66 88.9
23 R3BV Новиков В.Ю. 14 13 14 13 0 0 13 92.9
24 UA9XO Опекан М.А. 11 11 11 11 0 0 11 100
 
D. SINGLE-OP LOW CW

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подт. заявл. подтв.
1 UA3RF Кожевников А.Г. 266 258 370 360 22 22 7920 97.0
2 UA3RBR Рожков С.Н. 295 282 373 360 19 19 6840 95.6
3 UR7MZ Супрунов В.В. 308 300 396 386 17 17 6562 97.4
4 UA3MIF Тришин В.Н. 274 261 360 345 19 18 6210 95.3
5 RL4A Орехов Н.В. 297 289 373 361 17 17 6137 97.3
6 RA3AN Корнев Н.А. 281 272 355 346 17 17 5882 96.8
7 UF5A Валуйский Ю.М. 230 220 290 276 17 17 4692 95.7
8 RK3P Шушков Е.Ю. 249 241 297 289 14 14 4046 96.8
9 R7MM Сергеев С.А. 256 251 312 305 13 12 3660 98.0
10 RA3RA Платицын И.И. 170 162 242 228 18 16 3648 95.3
11 UA4AGT Шпилевой Н.М. 213 205 257 249 14 14 3486 96.2
12 R2HM/6 Шкурин И.Г. 252 232 290 268 13 12 3216 92.1
13 RW3AI Бобров В.Ф. 227 223 263 259 10 10 2590 98.2
14 R3OR Бражина А.П. 202 191 246 233 11 11 2563 94.6
15 UA6Y Гончаров П. 190 181 232 219 11 10 2190 95.3
16 UA7KA Собко В.И. 205 190 237 218 10 10 2180 92.7
17 EW8DX Буслов Ю.А. 189 179 225 213 10 10 2130 94.7
18 YL2CV Гонтарык В.С. 128 126 160 158 11 11 1738 98.4
19 EU8F Короткевич С.А. 189 178 227 214 8 8 1712 94.2
20 EU8R Левицкий С. 173 158 207 188 9 9 1692 91.3
21 UA3YFL Черепок Н.В. 140 132 168 160 10 10 1600 94.3
22 EV6Z Курдюков В.Ф. 177 169 207 199 8 8 1592 95.5
23 RX3QNE Оников М.В. 154 144 190 176 10 9 1584 93.5
24 R3VL Ладанов М.В. 167 157 197 185 8 8 1480 94.0
25 RM5F Филоненко В.А. 130 120 154 144 10 10 1440 92.3
26 RN4AO Евстегнеев Г.В. 170 161 194 183 6 6 1098 94.7
27 EU6RO Лакисов А.В. 111 109 137 135 8 8 1080 98.2
28 UT5VX Клименко В.В. 118 111 142 135 8 8 1080 94.1
29 UA6AKD Чабанов П.А. 180 160 198 178 6 6 1068 88.9
30 UA3DLD Осипов А.Л. 116 112 136 132 8 8 1056 96.6
31 UA6HFI Сметанин Н.П. 94 91 122 119 8 8 952 96.8
32 RN6AT Калашников В.К. 103 94 127 118 8 8 944 91.3
33 RA3RPW Подвигина В.Л. 103 95 127 119 7 7 833 92.2
34 UD6M Анраханов И.И. 133 127 147 141 5 5 705 95.5
35 UA9SMU Просвиркин А.Н. 92 87 118 107 6 6 642 94.6
36 UA9SEC Пучков А.Н. 85 77 99 91 5 5 455 90.6
37 UA6AA Двадненко С.А. 67 62 81 74 6 6 444 92.5
38 RA4CL Никишов А.В. 72 71 86 85 5 5 425 98.6
39 RA3DSV Орлов В. 65 60 81 76 5 5 380 92.3
40 RN3YA Борщев А.Я. 82 80 92 90 4 4 360 97.6
41 RA3XCZ Козин В.В. 34 31 50 47 7 7 329 91.2
42 RA5AQ Михайлов Н.И. 80 75 90 83 4 3 249 93.7
43 UA4CGR Баженов В.В. 42 34 56 44 6 5 220 81.0
44 R2FZ Осипенков В.Н. 73 63 83 71 4 3 213 86.3
45 R9QQ Горшков В.А. 22 22 28 28 3 3 84 100
46 RV9UDO Белецкий В.А. 26 23 30 27 2 2 54 88.5
47 UT3EK Цукарев Н.К. 23 20 29 24 3 2 48 87.0
48 UA6AK Бурый В.Г. 41 37 41 37 0 0 37 90.2
49 R8WO Некрасов В.П. 30 28 30 28 0 0 28 93.3
50 RN1AO Шевченко А.И. 9 9 9 9 0 0 9 100
 
E. SINGLE-OP HIGH SSB

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R3RZ Гогулин П.Ю. 271 256 433 416 32 32 13312 94.5
2 RA3OA Мальцев П.В. 255 245 399 381 32 32 12192 96.1
3 RC5Z Медведев В.А. 263 249 401 379 30 29 10991 94.7
4 RA4FUT Кормаков Ю.А. 250 237 372 345 26 26 8970 94.8
5 R4FD Стрелков А.В. 244 235 356 343 26 25 8575 96.3
6 R3GZ Маланин В.Г. 205 193 313 293 26 24 7032 94.1
7 UI5R Рязанов Д. 169 149 275 251 27 27 6777 88.2
8 RA3RFT Харченко О.А. 152 129 252 217 25 24 5208 84.9
9 RD5R Шмелев В.Г. 173 150 275 230 23 19 4370 86.7
10 RZ3R Окороков О.В. 94 91 188 185 22 22 4070 96.8
11 UA3ROJ Терехов В.В. 155 143 257 235 19 17 3995 92.3
12 RZ9WU Щербаков А.В. 108 101 176 161 20 19 3059 93.5
13 UA9TO Зарков В.В. 127 118 197 186 16 16 2976 92.9
14 RW3O Егоров А. 64 61 104 99 20 19 1881 95.3
15 R2GB Родин А.А. 73 66 121 108 12 11 1188 90.4
16 UA3OO Воейков В.В. 38 32 56 44 9 6 264 84.2
 
F. SINGLE-OP LOW SSB

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RA3RBL Ягупов А.Ю. 230 204 396 348 37 36 12528 88.7
2 RA3Y Щербаков В.В. 214 208 330 324 28 28 9072 97.2
3 R3RF Хахин А.В. 205 194 327 310 28 27 8370 94.6
4 UA3RMH Ариншин А.И. 133 119 237 215 25 25 5375 89.5
5 RU4CK Сейдалиев В.Э. 153 148 247 238 21 20 4760 96.7
6 R3RUA Яичников Г.А. 122 107 216 185 29 24 4440 87.7
7 UA4ATR Малышев С.И. 161 157 235 231 19 19 4389 97.5
8 UA3RLE Почечуев В.М. 99 96 193 186 23 23 4278 97.0
9 RU3RA Медведев А.Н. 117 108 213 200 20 20 4000 92.3
10 RK3E Потапов В.А. 155 151 225 217 20 18 3906 97.4
11 R4DI Ивлиев Д.В. 147 137 229 215 19 18 3870 93.2
12 RA3RTG Жуков С.А. 98 94 192 182 22 21 3822 95.9
13 R3RAF Николаев О.Н. 126 120 202 190 20 19 3610 95.2
14 RA3VFF Хряпин М.В. 132 125 202 189 17 17 3213 94.7
15 R3AAA Малеев В.А. 139 132 215 208 15 15 3120 95.0
16 UA6HML Дорошенко Н.Д. 124 117 190 177 18 17 3009 94.4
17 RA4FEU Рубцов А.А. 76 65 128 117 19 19 2223 85.5
18 UA1AOS Серов О.П. 94 89 150 145 14 14 2030 94.7
19 R3RAA Флягин В.В. 78 67 144 123 19 16 1968 85.9
20 UA4FDK Мартынов В.А. 90 87 142 137 12 12 1644 96.7
21 R2EL Зыкин А.П. 84 74 134 120 12 12 1440 88.1
22 UA3RVW Бородин С.В. 38 32 76 66 13 12 792 84.2
23 RA4FMH Кайгородова С.Г. 35 33 51 49 4 4 196 94.3
24 RW4HBG Еремушкин В.В. 24 24 30 30 3 3 90 100
25 RM4AW Демьянов В.М. 15 13 21 17 3 2 34 86.7
 
G. MULTI-ONE

CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RA5G Коленчук Д.Г. 499 465 709 665 46 45 29925 93.2
Крыжановский В.Г.
Ушакова А.Н.
2 RK6HWP Артюхов Д.В. 134 127 202 193 21 20 3860 94.8
Селин А.В.
3 RM3X Сингатуллин И.А. 118 104 184 162 19 17 2754 88.1
Кузьмин И.И.
Комиссаров В.А.

Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1 UA6A Отчет для контроля
2 RA3RTB Отчет для контроля
3 RL3T Отчет для контроля
4 RM4HZ Отчет для контроля
5 UR7QM Отчет для контроля
6 YU1A Отчет для контроля
Радиостанции, снятые с зачета
1 UA4CQN Превышен порог 2% снятых радиосвязей -  число радиосвязей, в переданной контрольной посылке которых произошло нарушение последовательности порядкового номера радиосвязи, п. п. 4.6.8.3. правил вида спорта «Радиоспорт»
2 RV3VR Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
3 R9XAL Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
4 UR7VA Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
5 R2DEM Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
6 R7KQ Превышен порог 20% снятых радиосвязей - п. 4.6.8.2 Правил вида спорта «Радиоспорт»
Радиостанции, не приславшие отчет
1 UX2MF  
2 RC7LK  
3 RU4SO  
4 OH3GZ  
5 R2SAG  
6 YT3E  
7 UA1ZZ  
8 YT3X  

Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.


CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RC Россолов В.Р 343 315 541 505 56 55 27775 91.8
2 UA3RW Поздняков С.А. 273 264 449 436 51 49 21364 96.7
3 UA5R Кутанов В.М. 328 312 482 462 43 42 19404 95.1
4 UA3RBP Давыдов С.И. 216 204 354 336 44 43 14448 94.4
5 R3RZ Гогулин П.Ю. 271 256 433 416 32 32 13312 94.5
6 RA3RBL Ягупов А.Ю. 230 204 396 348 37 36 12528 88.7
7 R3RF Хахин А.В. 205 194 327 310 28 27 8370 94.6
8 UA3RF Кожевников А.Г. 266 258 370 360 22 22 7920 97.0
9 RW3RN Кузнецов А.Ю. 308 290 398 378 20 20 7560 94.2
10 UA3RBR Рожков С.Н. 295 282 373 360 19 19 6840 95.6
11 UI5R Рязанов Д. 169 149 275 251 27 27 6777 88.2
12 UA3RMH Ариншин А.И. 133 119 237 215 25 25 5375 89.5
13 RA3RFT Харченко О.А. 152 129 252 217 25 24 5208 84.9
14 R3RUA Яичников Г.А. 122 107 216 185 29 24 4440 87.7
15 RD5R Шмелев В.Г. 173 150 275 230 23 19 4370 86.7
16 UA3RLE Почечуев В.М. 99 96 193 186 23 23 4278 97.0
17 RZ3R Окороков О.В. 94 91 188 185 22 22 4070 96.8
18 RU3RA Медведев А.Н. 117 108 213 200 20 20 4000 92.3
19 UA3ROJ Терехов В.В. 155 143 257 235 19 17 3995 92.3
20 R3RU Козлов Ю.В. 127 106 203 174 24 22 3828 83.5
21 RA3RTG Жуков С.А. 98 94 192 182 22 21 3822 95.9
22 RA3RA Платицын И.И. 170 162 242 228 18 16 3648 95.3
23 R3RAF Николаев О.Н. 126 120 202 190 20 19 3610 95.2
24 R3RK Бойцов А.В. 101 96 153 144 22 20 2880 95.0
25 R3RAA Флягин В.В. 78 67 144 123 19 16 1968 85.9
26 RA3RPW Подвигина В.Л. 103 95 127 119 7 7 833 92.2
27 UA3RVW Бородин С.В. 38 32 76 66 13 12 792 84.2

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»


CALL Ф.И.О. участника QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв.
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RC Россолов В.Р 343 315 541 505 56 55 27775 91.8
2 UA3RW Поздняков С.А. 273 264 449 436 51 49 21364 96.7
3 UA3RBP Давыдов С.И. 216 204 354 336 44 43 14448 94.4
4 RA4FUT Кормаков Ю.А. 250 237 372 345 26 26 8970 94.8
5 R4FD Стрелков А.В. 244 235 356 343 26 25 8575 96.3
6 UA3RF Кожевников А.Г. 266 258 370 360 22 22 7920 97.0
7 RW3RN Кузнецов А.Ю. 308 290 398 378 20 20 7560 94.2
8 R3GZ Маланин В.Г. 205 193 313 293 26 24 7032 94.1
9 UA3RBR Рожков С.Н. 295 282 373 360 19 19 6840 95.6
10 UA3RMH Ариншин А.И. 133 119 237 215 25 25 5375 89.5
11 RA3RFT Харченко О.А. 152 129 252 217 25 24 5208 84.9
12 R3RUA Яичников Г.А. 122 107 216 185 29 24 4440 87.7
13 RD5R Шмелев В.Г. 173 150 275 230 23 19 4370 86.7
14 UA3RLE Почечуев В.М. 99 96 193 186 23 23 4278 97.0
15 RZ3R Окороков О.В. 94 91 188 185 22 22 4070 96.8
16 RU3RA Медведев А.Н. 117 108 213 200 20 20 4000 92.3
17 UA3ROJ Терехов В.В. 155 143 257 235 19 17 3995 92.3
18 R3RU Козлов Ю.В. 127 106 203 174 24 22 3828 83.5
19 RA3RTG Жуков С.А. 98 94 192 182 22 21 3822 95.9
20 RA3RA Платицын И.И. 170 162 242 228 18 16 3648 95.3
21 R3RAF Николаев О.Н. 126 120 202 190 20 19 3610 95.2
22 R3RK Бойцов А.В. 101 96 153 144 22 20 2880 95.0
23 R3RAA Флягин В.В. 78 67 144 123 19 16 1968 85.9
24 RA3RPW Подвигина В.Л. 103 95 127 119 7 7 833 92.2
25 UA3RVW Бородин С.В. 38 32 76 66 13 12 792 84.2
26 RA4FMH Кайгородова С.Г. 35 33 51 49 4 4 196 94.3
27 RM4AW Демьянов В.М. 15 13 21 17 3 2 34 86.7
28 RA3RTB Краснослободцев А.Ф. CHECKLOG
29 UR7QM Смиян В.И. CHECKLOG



Главный судья соревнований:

ССВК Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь соревнований:

СС1К Фокин В.А. (R2RAU)



Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results