Результаты "Зоя-2018" Печать E-mail

Результаты открытых телефонных соревнований на УКВ,

посвященных Дню памяти Зои и Александра Космодемьянских


Дата проведения 23-24 ноября 2018 года.

 

A. SOSB-144


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 RA4FUT Кормаков Юрий Александрович 85 78 12875 11320 11320 91.8
2 UA3RKK Сопин Алексей Анатольевич 68 65 8735 8494 8494 95.6
3 R4FBV Бабышин Алексей Алексеевич 60 59 8510 8283 8283 98.3
4 R4FD Стрелков Алексей Вячеславович 52 50 6069 5685 5685 96.2
5 RU3RN Путилин Юрий Владимирович 84 76 5826 5524 5524 90.5
6 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 66 63 5236 5090 5090 95.5
7 RA3RPS Ламонов Роман Николаевич 54 52 5029 4941 4941 96.3
8 UA4FDP Дедов Алексей Иванович 53 50 5274 4883 4883 94.3
9 R4FBT Арутчев Роман Юрьевич 58 50 5594 4629 4629 86.2
10 UA4FDK Мартынов Владимир Александрович 48 43 4394 3725 3725 89.6
11 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 67 56 36559 2479 2479 83.6
12 UB3RFN Сысоев Сергей Владимирович 50 47 1660 1537 1537 94.0
13 UA3ROB Самойлов Юрий Николаевич 46 46 1144 1144 1144 100
14 R3RAL Шлыков Николай Петрович 13 11 979 870 870 84.6
15 UB4FFB Ершов Дмитрий Владимирович 10 10 374 374 374 100
16 R2RCS Ушаков Сергей Александрович 18 13 169 131 131 72.2

 
C. SOAB


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 UA3RUV Тюняев Олег Владимирович 67 57 9446 6582 6582 85.1
2 RZ3R Окороков Олег Витальевич 91 81 4681 3531 3531 89.0
3 R4CU Токарев Евгений Васильевич 74 63 3578 3118 3118 85.1
4 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 74 69 2930 2875 2875 93.2
5 RX4CK Перов Сергей Николаевич 70 66 1639 1453 1453 94.3
6 R4CFX Алферьев Сергей Анатольевич 65 53 1812 1129 1129 81.5
7 R4DD Куковский Павел Петрович 69 54 1312 994 994 78.3
8 RA4CSL Насонов Михаил Н. 67 63 942 919 919 94.0
9 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 56 50 709 548 548 89.3
10 R2RAU Фокин Владимир Алексеевич 25 24 212 207 207 96.0
11 RN3RHQ Погребнев Игорь Анатольевич 7 6 168 134 134 85.7


Абсолютный зачет среди радиостанций Тамбовской области


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 UA3RKK Сопин Алексей Анатольевич 68 65 8735 8494 8494 95.6
2 UA3RUV Тюняев Олег Владимирович 67 57 9446 6582 6582 85.1
3 RU3RN Путилин Юрий Владимирович 84 76 5826 5524 5524 90.5
4 R3RUA Яичников Геннадий Александрович 66 63 5236 5090 5090 95.5
5 RA3RPS Ламонов Роман Николаевич 54 52 5029 4941 4941 96.3
6 RZ3R Окороков Олег Витальевич 91 81 4681 3531 3531 89.0
7 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 74 69 2930 2875 2875 93.2
8 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 67 56 36559 2479 2479 83.6
9 UB3RFN Сысоев Сергей Владимирович 50 47 1660 1537 1537 94.0
10 UA3ROB Самойлов Юрий Николаевич 46 46 1144 1144 1144 100
11 R3RAL Шлыков Николай Петрович 13 11 979 870 870 84.6
12 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 56 50 709 548 548 89.3
13 R2RAU Фокин Владимир Алексеевич 25 24 212 207 207 96.0
14 RN3RHQ Погребнев Игорь Анатольевич 7 6 168 134 134 85.7
15 R2RCS Ушаков Сергей Александрович 18 13 169 131 131 72.2


Абсолютный зачет среди радиостанций г. Тамбова

(включая Тамбовский район и г. Котовск):


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 RU3RN Путилин Юрий Владимирович 84 76 5826 5524 5524 90.5
2 RZ3R Окороков Олег Витальевич 91 81 4681 3531 3531 89.0
3 RN3RCH Кудинов Николай Васильевич 74 69 2930 2875 2875 93.2
4 UA3RBR Рожков Сергей Николаевич 67 56 36559 2479 2479 83.6
5 UB3RFN Сысоев Сергей Владимирович 50 47 1660 1537 1537 94.0
6 UA3ROB Самойлов Юрий Николаевич 46 46 1144 1144 1144 100
7 UA3RVW Бородин Сергей Владимирович 56 50 709 548 548 89.3
8 R2RAU Фокин Владимир Алексеевич 25 24 212 207 207 96.0
9 R2RCS Ушаков Сергей Александрович 18 13 169 131 131 72.2


Абсолютный зачет среди радиостанций других регионов:


Позывной Ф.И.О. участника QSO Очки Всего очков % подтв.
Заявл. Подтв. Заявл. Подтв.
1 RA4FUT Кормаков Юрий Александрович 85 78 12875 11320 11320 91.8
2 R4FBV Бабышин Алексей Алексеевич 60 59 8510 8283 8283 98.3
3 R4FD Стрелков Алексей Вячеславович 52 50 6069 5685 5685 96.2
4 UA4FDP Дедов Алексей Иванович 53 50 5274 4883 4883 94.3
5 R4FBT Арутчев Роман Юрьевич 58 50 5594 4629 4629 86.2
6 UA4FDK Мартынов Владимир Александрович 48 43 4394 3725 3725 89.6
7 R4CU Токарев Евгений Васильевич 74 63 3578 3118 3118 85.1
8 RX4CK Перов Сергей Николаевич 70 66 1639 1453 1453 94.3
9 R4CFX Алферьев Сергей Анатольевич 65 53 1812 1129 1129 81.5
10 RA4CSL Насонов Михаил Н. 67 63 942 919 919 94.0
11 R4DD Куковский Павел Петрович 69 54 1312 994 994 78.3
12 UB4FFB Ершов Дмитрий Владимирович 10 10 374 374 374 100


CHECKLOG


Позывной Причина
1 UB4CHN Систематическая ошибка в контрольном номере. Правила вида спорта «Радиоспорт», п.п. 4.6.8.3.


  • В подгруппе В. SOSB-432 не заявлено ни одного отчета.
  • Протестов на проведение соревнования и судейство не поступало
  • Спонсор медалей для призеров – Алексей Стрелков R4FD.




Главный судья соревнований

спортивный судья 1 категории                                                                                                                              Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь соревнований

спортивный судья 2 категории                                                                                                                                     В.А.Фокин (R2RAU)





Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results