Результаты "Охота 2018" Печать E-mail

Итоговые результаты ежегодных соревнований

по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

"Идет охота на волков"


Дата проведения 02 марта 2018 года.


A.  SINGLE-OP HIGH MIXED


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 354 329 494 465 40 38 17670 92.9 Россолов В.Р.
2 R7AW 351 331 431 411 30 30 12330 94.3 Карабут С.Г.
3 UA6CC 396 371 488 457 28 26 11882 93.7 Кондратьев В.Н.
4 RL4F 386 366 454 434 22 22 9548 94.8 Бессонов В.Н.
5 R3OM 261 253 313 305 18 18 5490 96.9 Попов В.В.
6 R3RU 108 99 212 191 27 25 4775 91.7 Козлов Ю.В.
7 RN9N 229 210 267 246 16 15 3690 91.7 Сиберт С.Д.
8 RU4AA 180 165 206 191 12 12 2292 91.7 Волков А.А.
9 RC1W 71 62 87 78 8 8 624 87.3 Саулич А.В.

B.  SINGLE-OP LOW MIXED


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RW 198 192 300 294 34 34 9996 97.0 Поздняков С.А.
2 RY3RWT 195 181 279 265 29 29 7685 92.8 Игольников В.Н.
3 UA3RBP 208 195 282 261 30 27 7047 93.7 Давыдов С.И.
4 RL4A 291 277 367 349 21 20 6980 95.2 Орехов Н.В.
5 R3EA 259 251 313 305 17 17 5185 96.9 Чикин В.И.
6 UA5R 243 230 313 296 17 17 5032 94.7 Кутанов В.М.
7 UR2LM 178 162 234 210 18 17 3570 91.0 Степанец Л.М.
8 RM3G 186 176 226 212 12 11 2332 94.6 Еловик Г.А.
9 UT1V 184 167 214 197 9 9 1773 90.8 Ошека С.И.
10 RU3YAA 137 124 179 160 11 10 1600 90.5 Николаев Ю.А.
11 UT3EK 109 102 137 128 8 8 1024 93.6 Цукарев Н.К.
12 RA3RLJ 167 156 183 170 6 5 850 93.4 Блинов А.С.
13 RN4SC 91 86 105 100 6 6 600 94.5 Гневашев А.С.
14 UA3SJW 90 77 104 91 6 6 546 85.6 Сорвилов В.М.
15 RN3K 77 71 91 81 7 5 405 92.2 Есаков А.В.
16 UA6AK 74 68 86 80 5 5 400 91.9 Бурый В.Г.
17 UA3GX 19 16 31 26 6 5 130 84.2 Кузнецов Ю.А.
18 RK3DU 33 31 35 33 1 1 33 93.9 Лабзин В.В.
19 RV3VR 20 17 20 17 0 0 17 85.0 Порохня В.А.

C.  SINGLE-OP HIGH CW


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R3EC 303 285 363 343 14 14 4802 94.1 Медов А.Н.
2 R4HC 269 240 327 294 14 14 4116 89.2 Ляхов В.В.
3 RT5C 260 247 316 295 14 13 3835 95.0 Чайковский И.А.
4 UA4AQL 249 241 299 291 13 13 3783 96.8 Дудин А.С.
5 RK3ER 278 257 332 303 13 12 3636 92.4 Волобуев А.Н.
6 RT3N 260 246 308 294 11 11 3234 94.6 Кучин В.П.
7 R7AT 232 220 282 268 11 11 2948 94.8 Шейкин В.С.
8 EW8OM 199 186 241 228 11 11 2508 93.5 Фендич В.И.
9 RA3NC 213 196 255 236 10 10 2360 92.0 Сидоров Ю.Г.
10 UA6G 189 173 227 207 12 10 2070 91.5 Губин В.Г.
11 UA3QGT 170 164 198 192 8 8 1536 96.5 Верещагин Н.В.
12 R2CA 154 141 182 169 8 8 1352 91.6 Рязанцев А.Н.
13 RV3F 176 159 194 173 9 7 1211 90.3 Кусакин А.И.
14 LZ1QZ 70 57 94 73 9 7 511 81.4 Kolyo Kolev
15 R8XW 12 11 18 17 3 3 51 91.7 Бурунин Д.В.
16 RA0AM 40 33 42 33 1 0 33 82.5 Лишнев Л.А.

D.  SINGLE-OP LOW CW


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 R7MM 253 249 319 315 15 15 4725 98.4 Сергеев С.А.
2 RK3P 235 230 287 278 16 15 4170 97.9 Шушков Е.Ю.
3 UR7MZ 271 258 329 314 12 12 3768 95.2 Супрунов В.В.
4 UA3MIF 211 201 267 257 14 14 3598 95.3 Тришин В.Н.
5 UX1VT 262 251 314 301 12 11 3311 95.8 Кириченко П.Н.
6 RA7R 186 183 234 231 12 12 2772 98.4 Буханов Ю.В.
7 RW3AI 213 207 249 239 10 10 2390 97.2 Бобров В.Ф.
8 R3ER 188 170 230 206 11 11 2266 90.4 Гриднев Н.Н.
9 R7MC 189 177 227 211 10 10 2110 93.7 Верещагин Г.Р.
10 RN4W 171 161 213 201 10 10 2010 94.2 Пестов И.
11 R7RC 134 128 186 180 11 11 1980 95.5 Звягинцев С.П.
12 D1M 159 148 207 194 9 9 1746 93.1 Толстолитко А.П.
13 YO8DOH 103 101 135 131 13 13 1703 98.1 Stefan Mancas
14 R3FC 119 116 149 146 10 10 1460 97.5 Кочетков В.Г.
15 EU8F 151 142 183 174 8 8 1392 94.0 Короткевич С.А.
16 UA3RBR 143 137 177 171 8 8 1368 95.8 Рожков С.Н.
17 UA1F 114 106 136 126 11 10 1260 93.0 Протацкий В.Г.
18 RU9TN 156 143 188 169 9 7 1183 91.7 Брюнин И.И.
19 UC5D 130 121 156 147 8 8 1176 93.1 Пронский А.
20 UA6HLN 106 102 132 128 9 9 1152 96.2 Александров Г.Ш.
21 R8WO 127 119 149 141 8 8 1128 93.7 Некрасов В.П.
22 UA9SMU 96 86 128 116 9 9 1044 89.6 Просвиркин А.Н.
23 R4YY 135 122 151 138 6 6 828 90.4 Красильников В.В.
24 R3VL 102 96 132 122 7 6 732 94.1 Ладанов М.В.
25 RV3PN 87 81 111 101 8 7 707 93.1 Краснов В.В.
26 UA3RAW 102 98 118 114 5 5 570 96.1 Забавников А.А.
27 RL6MF 67 64 81 76 7 6 456 95.5 Лобанов Л.К.
28 RM7F 103 98 115 110 4 4 440 95.1 Селезнев Г.С.
29 EW8C 91 78 101 88 5 5 440 85.7 Боршёв А.Я.
30 UA4FDL 51 46 69 60 7 6 360 90.2 Водянов Г.К.
31 R3RK 22 20 42 38 10 9 342 90.9 Бойцов А.В.
32 UA6HFI 60 55 72 67 4 4 268 91.7 Сметанин Н.П.
33 R9QQ 35 32 47 44 6 6 264 91.4 Горшков В.А.
34 R3OR 60 49 64 53 2 2 106 81.7 Бражина А.П.
35 RN9RF 30 27 36 33 3 3 99 90.0 Карманов В.И.
36 R9YC 102 90 104 92 1 1 92 88.2 Зюзгин Е.Н.
37 EU6AA 59 57 63 61 1 1 61 96.6 Костюк В.И.
38 RK9AK 25 23 29 27 2 2 54 92.0 Таранов В.Г.
39 R2SAX 31 28 31 28 0 0 28 90.3 Дугин К.
40 UA3UBT 21 21 23 23 1 1 23 100 Болоненко О.Л.
41 R1QE 11 10 11 10 0 0 10 90.9 Бобров В.А.
42 RA0AY 3 3 5 5 1 1 5 100 Зуевич С.В.
43 RA3WVG 2 2 2 2 0 0 2 100 Постников В.И.

E.  SINGLE-OP HIGH SSB


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RM4HZ 226 211 304 283 20 20 5660 93.4 Чуркин А.Д.
2 RA3OA 227 208 305 282 20 19 5358 91.6 Мальцев П.В.
3 R4FD 222 208 294 278 18 18 5004 93.7 Стрелков А.В.
4 RA3Y 200 183 270 251 20 19 4769 91.5 Щербаков В.В.
5 RZ5Z 197 185 269 255 18 18 4590 93.9 Дементьев В.А.
6 RC6AC 217 202 283 264 18 17 4488 93.1 Голинский Е.П.
7 R3ZS 187 170 259 238 17 17 4046 90.9 Пенкин А.Я.
8 R3GZ 205 187 251 233 15 15 3495 91.2 Маланин В.Г.
9 R3RZ 195 176 243 222 14 14 3108 90.3 Гогулин П.Ю.
10 R3RF 158 143 206 187 15 14 2618 90.5 Хахин А.В.
11 RT2H 140 135 178 171 12 12 2052 96.4 Лесников С.Н.
12 R3ZR 100 89 132 117 11 11 1287 89.0 Жашков Е.И.
13 R4CU 108 103 136 129 8 8 1032 95.4 Токарев Е.В.
14 RZ3R 28 27 80 79 13 13 1027 96.4 Окороков О.В.
15 UA3VFS 79 73 95 87 6 6 522 92.4 Федотов А.Г.
16 R2GB 64 64 74 74 3 3 222 100 Родин А.А.
17 UX3IT 4 4 6 6 1 1 6 100 Шакун В.П.

F. SINGLE-OP LOW SSB


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3ROB 103 98 165 158 23 22 3476 95.1 Самойлов Ю.Н.
2 UA3RLE 72 66 130 122 18 18 2196 91.7 Почечуев В.М.
3 RA4FUT 162 151 192 179 12 11 1969 93.2 Кормаков Ю.А.
4 R4HDR 126 118 170 160 12 12 1920 93.7 Хорищенко Н.
5 R3RAL 112 103 148 139 13 13 1807 92.0 Шлыков Н.П.
6 RA4CBH 123 109 157 143 11 11 1573 88.6 Петрянин Д.Л.
7 R3RAE 131 122 167 152 13 10 1520 93.1 Райский М.Б.
8 RK3G 150 129 192 167 10 9 1503 86.0 Попов О.Ю.
9 R6DBT 105 97 135 125 11 10 1250 92.4 Нестеров Е.В.
10 RN3RFG 103 84 141 118 9 9 1062 81.6 Черкасов Е.С.
11 UA3RDV 29 28 81 78 14 13 1014 96.6 Громатков И.Ю.
12 RA3RGY 81 70 121 104 9 8 832 86.4 Сенаторов А.С.
13 UA6HML 120 114 140 134 6 6 804 95.0 Дорошенко Н.Д.
14 R2RCB 110 91 146 113 12 7 791 82.7 Рыбальченко А.А.
15 UA3RMH 41 36 71 64 13 12 768 87.8 Ариншин А.И.
16 UY1IP 101 90 123 108 8 7 756 89.1 Афанасьев А.М.
17 RA3ROW 74 65 106 97 7 7 679 87.8 Семикин М.И.
18 RA3VFF 96 86 122 106 8 6 636 89.6 Хряпин М.В.
19 RA3RBL 76 72 98 90 8 7 630 94.7 Ягупов А.Ю.
20 RA3RPM 49 39 81 65 8 8 520 79.6 Поворов Ю.А.
21 UA3RQU 79 64 99 80 6 5 400 81.0 Альбицкий Н.И.
22 RK9AN 63 56 77 68 6 5 340 88.9 Зарипов А.Г.
23 UA9SEC 80 74 90 84 4 4 336 92.5 Пучков А.Н.
24 R3RUA 82 67 92 75 5 4 300 81.7 Яичников Г.А.
25 UA3REO 13 12 31 30 9 9 270 92.3 Панин Д.И.
26 YU2TT 36 33 48 45 6 6 270 91.7 Milicic Vojislav
27 UA3RVW 14 14 40 40 6 6 240 100 Бородин С.В.
28 UA4CQN 44 40 54 48 5 4 192 90.9 Зайцев Н.В.
29 UN9LBZ 44 39 52 47 4 4 188 88.6 Борисенко К.М.
30 R4FCJ 45 37 53 45 4 4 180 82.2 Жуков В.А.
31 RA4FMH 72 66 76 70 2 2 140 91.7 Кайгородова С.Г.
32 US8IEV 21 21 29 29 4 4 116 100 Журавель А.В.
33 UI6A 23 23 29 29 3 3 87 100 Павленко Ю.А.
34 RA9SK 24 22 30 28 3 3 84 91.7 Самарцев К.П.
35 RA4FAZ 33 30 39 36 2 2 72 90.9 Бордаков А.В.
36 UA9SUV/8 12 10 16 14 2 2 28 83.3 Болдинков Ф.А.

G.  MULTI - ONE


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RT5G 434 402 520 480 30 29 13920 92.6 Коленчук Д.Г.
Соколов А.Г.
Крыжановский В.Г.
2 RM1T 256 242 314 296 22 20 5920 94.5 Голыничев Е.А.
Саламонов А.В.
3 RK3R 64 53 100 87 16 15 1305 82.8 Лашин С.А.
Фокин В.А.
4 R5AX 116 104 138 126 10 10 1260 89.7 Смирнов Д.А.
Казнин А.И.
Сальников Д.Д.

CHECKLOGS


Радиостанции, снятые с зачета
1 RU3QM Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.6.8.3. правил вида спорта «Радиоспорт»)
2 UA4CBJ Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.6.8.3. правил вида спорта «Радиоспорт»)
3 UA4PLC Более 2 % систематических ошибок в контрольном номере (п.п. 4.6.8.3. правил вида спорта «Радиоспорт»)
4 UB3SAR Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.6.8.2. правил вида спорта «Радиоспорт»)
5 UB3RFI Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.6.8.2. правил вида спорта «Радиоспорт»)
6 R4FBJ Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.6.8.2. правил вида спорта «Радиоспорт»)
7 UA9JRN Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.6.8.2. правил вида спорта «Радиоспорт»)
8 UR7VA Превышен порог 20% снятых радиосвязей (правило 4.6.8.2. правил вида спорта «Радиоспорт»)
Радиостанции, приславшие отчет для контроля
1 RA0AR Отчет для контроля
2 RA3DJA Отчет для контроля
3 UT1IM Отчет для контроля
4 YL3FW Отчет для контроля

Станции, не приславшие отчет:


CALL QSO
1 RZ9A 71
2 UD4C 46
3 RC6LK 36
4 UA1ZZ 25
5 UN7LDR 18
6 UR5IKN 6
7 RV3ZN 5
8 RY3B 5

Отдельный общий зачет среди радиостанций Тамбовской обл.


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 354 329 494 465 40 38 17670 92.9 Россолов В.Р.
2 UA3RW 198 192 300 294 34 34 9996 97.0 Поздняков С.А.
3 RY3RWT 195 181 279 265 29 29 7685 92.8 Игольников В.Н.
4 UA3RBP 208 195 282 261 30 27 7047 93.7 Давыдов С.И.
5 UA5R 243 230 313 296 17 17 5032 94.7 Кутанов В.М.
6 R3RU 108 99 212 191 27 25 4775 91.7 Козлов Ю.В.
7 UA3ROB 103 98 165 158 23 22 3476 95.1 Самойлов Ю.Н.
8 R3RZ 195 176 243 222 14 14 3108 90.3 Гогулин П.Ю.
9 R3RF 158 143 206 187 15 14 2618 90.5 Хахин А.В.
14 UA3RLE 72 66 130 122 18 18 2196 91.7 Почечуев В.М.
10 R3RAL 112 103 148 139 13 13 1807 92.0 Шлыков Н.П.
11 R3RAE 131 122 167 152 13 10 1520 93.1 Раев М.Б.
12 UA3RBR 143 137 177 171 8 8 1368 95.8 Рожков С.Н.
13 RK3R 64 53 100 87 16 15 1305 82.8 Лашин С.А.
Фокин В.А.
15 RN3RFG 103 84 141 118 9 9 1062 81.6 Черкасов Е.С.
16 RZ3R 28 27 80 79 13 13 1027 96.4 Окороков О.В.
17 UA3RDV 29 28 81 78 14 13 1014 96.6 Громатков И.Ю.
18 RA3RLJ 167 156 183 170 6 5 850 93.4 Блинов А.С.
19 RA3RGY 81 70 121 104 9 8 832 86.4 Сенаторов А.С.
20 R2RCB 110 91 146 113 12 7 791 82.7 Рыбальченко А.А.
21 UA3RMH 41 36 71 64 13 12 768 87.8 Ариншин А.И.
22 RA3ROW 74 65 106 97 7 7 679 87.8 Семикин М.И.
23 RA3RBL 76 72 98 90 8 7 630 94.7 Ягупов А.Ю.
24 UA3RAW 102 98 118 114 5 5 570 96.1 Забавников А.А.
25 RA3RPM 49 39 81 65 8 8 520 79.6 Поворов Ю.А.
26 UA3RQU 79 64 99 80 6 5 400 81.0 Альбицкий Н.И.
27 R3RK 22 20 42 38 10 9 342 90.9 Бойцов А.В.
28 R3RUA 82 67 92 75 5 4 300 81.7 Яичников Г.А.
29 UA3REO 13 12 31 30 9 9 270 92.3 Панин Д.И.
30 UA3RVW 14 14 40 40 6 6 240 100 Бородин С.В.
31 UB3RFI CHECKLOG Попов А.И.

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 354 329 494 465 40 38 17670 92.9 Россолов В.Р.
2 UA3RW 198 192 300 294 34 34 9996 97.0 Поздняков С.А.
3 RY3RWT 195 181 279 265 29 29 7685 92.8 Игольников В.Н.
4 UA3RBP 208 195 282 261 30 27 7047 93.7 Давыдов С.И.
5 R3RU 108 99 212 191 27 25 4775 91.7 Козлов Ю.В.
6 R3GZ 205 187 251 233 15 15 3495 91.2 Маланин В.Г.
7 UA3ROB 103 98 165 158 23 22 3476 95.1 Самойлов Ю.Н.
8 UA3RLE 72 66 130 122 18 18 2196 91.7 Почечуев В.М.
9 R3RAE 131 122 167 152 13 10 1520 93.1 Раев М.Б.
10 UA3RBR 143 137 177 171 8 8 1368 95.8 Рожков С.Н.
11 R2CA 154 141 182 169 8 8 1352 91.6 Рязанцев А.Н.
12 R6DBT 105 97 135 125 11 10 1250 92.4 Нестеров Е.В.
13 RZ3R 28 27 80 79 13 13 1027 96.4 Окороков О.В.
14 UA3RDV 29 28 81 78 14 13 1014 96.6 Громатков И.Ю.
15 RA3RLJ 167 156 183 170 6 5 850 93.4 Блинов А.С.
16 UA3RMH 41 36 71 64 13 12 768 87.8 Ариншин А.И.
17 RA3ROW 74 65 106 97 7 7 679 87.8 Семикин М.И.
18 UA3RAW 102 98 118 114 5 5 570 96.1 Забавников А.А.
19 R3RK 22 20 42 38 10 9 342 90.9 Бойцов А.В.
20 R3RUA 82 67 92 75 5 4 300 81.7 Яичников Г.А.
21 UA3REO 13 12 31 30 9 9 270 92.3 Панин Д.И.
22 YU2TT 36 33 48 45 6 6 270 91.7 Milicic Vojislav
23 UA3RVW 14 14 40 40 6 6 240 100 Бородин С.В.
24 RA4FMH 72 66 76 70 2 2 140 91.7 Кайгородова С.Г.


Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/index.php/russian-contest-results.html



Главный судья соревнований:

Спортивный судья 1 категории Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь соревнований:

Спортивный судья 2 категории Фокин В.А. (R2RAU)