Результаты "Охота - 2016" Печать E-mail

Итоговые результаты ежегодных соревнований

по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом

"Идет охота на волков"

Дата проведения 04 марта 2016 года.


A. SINGLE-OP HIGH MIXED

CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 375 353 531 499 45 43 21457 94,1 Россолов В.Р.
2 UA6CC 401 386 527 506 43 41 20746 96,3 Кондратьев В.Н.
3 RL4A 386 375 484 471 31 31 14601 97,2 Орехов Н.
4 RL4F 327 312 397 376 30 27 10152 95,4 Бессонов В.Н.
5 R3RU 160 146 220 206 21 21 4326 91,2 Козлов Ю.В.
6 R3OM 267 251 315 289 15 14 4046 94,0 Попов В.В.
7 RG3R 227 209 277 253 17 15 3795 92,1 Ходяков А.В.

B.  SINGLE-OP LOW MIXED


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3RW 276 270 392 380 35 33 12540 97,8 Поздняков С.А.
2 UA3RF 308 285 414 385 32 32 12320 92,5 Кожевников А.Г.
3 RK3RX 263 251 361 347 28 27 9369 95,4 Игольников В.Н.
4 R3RK 211 205 289 281 27 27 7587 97,2 Бойцов А.В.
5 UA3RJ 245 223 321 291 27 24 6984 91,0 Кутанов В.М.
6 UA3RBP 183 172 243 230 23 23 5290 94,0 Давыдов С.И.
7 RU9TN 174 167 228 219 22 21 4599 96,0 Брюнин И.И.
8 RN3YA 158 152 208 200 21 20 4000 96,2 Борщев А.Ю.
9 UC5D 183 171 225 207 13 12 2484 93,4 Пронский А.
10 RN4SC 134 124 170 154 15 14 2156 92,5 Гневашев А.С.
11 RK3RT 63 54 103 94 14 14 1316 85,7 Илясов А.П.
12 R9YC 130 119 154 139 9 8 1112 91,5 Зюзгин Е.Н.
13 RA0AY 29 29 43 43 5 5 215 100 Зуевич С.В.

C. SINGLE-OP HIGH CW

CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RT3N 311 302 375 360 21 20 7200 97,1 Кучин В.П.
2 RN4W 318 305 380 363 21 19 6897 95,9 Пестов И.
3 RQ7M 306 293 372 355 18 18 6390 95,8 Теньшов Г.И.
4 RT3T 324 311 390 371 17 16 5936 96,0 Ганин А.В.
5 RT5C 288 275 342 327 17 17 5559 95,5 Чайковский И.А.
6 R3ZW 302 279 362 329 19 15 4935 92,4 Стопичев А.И.
7 RA7R 253 247 313 307 15 15 4605 97,6 Буханов Ю.В.
8 RK3ER 254 243 304 285 16 15 4275 95,7 Волобуев А.Н.
9 UA6G 226 206 276 250 18 17 4250 91,2 Губин В.Г.
10 RA3NC 249 241 301 289 14 13 3757 96,8 Сидоров Ю.Г.
11 UA1F 219 210 257 246 15 14 3444 95,9 Протацкий В.Г.
12 R2ZA 243 227 281 263 14 13 3419 93,4 Ветренко С.В.
13 UA4AQL 281 270 317 306 11 11 3366 96,1 Дудин А.С.
14 RU4A 203 196 253 238 14 13 3094 96,6 Erenyakov Aleksey
15 EW8OM 191 180 221 208 13 12 2496 94,2 Владимир Фендич
16 RZ3PX 209 194 247 230 10 10 2300 92,8 Захарченко В. Д.
17 UT1V 215 206 235 226 8 8 1808 95,8 Ошека С.И.
18 RN0A 189 173 221 195 12 9 1755 91,5 Мельник Г.В.
19 R8XW 146 132 176 154 14 10 1540 90,4 Бурунин Д.В.
20 UA4CBJ 184 160 210 182 10 8 1456 87,0 Глухов А.Г.
21 R9XZ 148 139 166 157 8 8 1256 93,9 Осипенко В.Н.
22 UA3RA 63 58 77 70 7 6 420 92,1 Ефремов В.Л.
23 RA0AM 20 15 22 17 1 1 17 75,0 Лишнев Л.А.

D. SINGLE-OP LOW CW

CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3MIF 292 280 380 362 25 24 8688 95,9 Тришин В.Н.
2 UV7V 283 268 363 344 23 23 7912 94,7 Кириченко П.Н.
3 UA3LID 247 238 319 308 22 22 6776 96,4 Панов А.А.
4 R7MM 253 244 325 308 21 19 5852 96,4 Сергеев С.А.
5 UR7MZ 239 225 309 291 20 20 5820 94,1 Супрунов В.В.
6 UA5F 275 258 337 318 16 16 5088 93,8 Валуйский Ю.М.
7 R2YA 145 140 197 190 19 19 3610 96,6 Усачев Л.П.
8 RW3AI 221 213 257 249 14 14 3486 96,4 Бобров В.Ф.
9 R3EA 235 227 271 263 13 13 3419 96,6 Чикин В.И.
10 RU3UW 211 205 249 241 14 14 3374 97,2 Щедриков П.В.
11 RD1T 205 184 247 222 16 15 3330 89,8 Герасименко С.К.
12 YL2CV 159 154 205 200 16 16 3200 96,9 Гонтарык В.С.
13 UA4F 216 209 250 241 13 12 2892 96,8 Фомин В.И.
14 RA9MX 160 152 206 192 17 15 2880 95,0 Николаев С.А.
15 UA4CNJ 240 229 282 267 12 10 2670 95,4 Скребцов С.Ф.
16 UA3YFL 157 146 205 190 15 14 2660 93,0 Черепок Н.В.
17 EU8F 190 174 242 214 18 12 2568 91,6 Короткевич С.А.
18 RX9CC 141 136 173 168 12 12 2016 96,5 Москаленко Ю.А.
19 RA3YZ 187 173 219 203 10 9 1827 92,5 Дунаев А.В.
20 UA9SMU 97 91 131 125 13 13 1625 93,8 Просвиркин А.Н.
21 UN8PT 134 129 162 155 11 10 1550 96,3 Мельников Ю.Г.
22 RG3P 252 238 278 256 9 6 1536 94,4 Раевский Г.В.
23 UA6HLN 98 94 128 122 13 12 1464 95,9 Александров Г.Ш.
24 UA4FCO 123 120 149 146 10 10 1460 97,6 Белов Ю.Н.
25 RM3G 161 148 195 182 8 8 1456 91,9 Еловик Г.A.
26 RN3S 153 147 175 169 8 8 1352 96,1 Федотов С.Ю.
27 RK3P 136 132 164 158 9 8 1264 97,1 Шушков Е.Ю.
28 DF1MM 74 67 102 89 13 11 979 90,5 Колтырин Ю.
29 R3VL 117 107 141 131 7 7 917 91,5 Ладанов М.В.
30 UT1IM 83 83 101 101 9 9 909 100 Ивашкин В.Н.
31 RM5O 122 105 138 119 7 6 714 86,1 Черномор Е.С.
32 EU6AA 104 101 120 117 6 6 702 97,1 Костюк В.И.
33 RW4CRV 69 63 91 81 7 7 567 91,3 Галкин Д.В.
34 UT3EK 110 102 120 112 5 5 560 92,7 Цукарев Н.К.
35 UR7QM 111 96 123 106 6 5 530 86,5 Смиян В.И.
36 EV6Z 34 33 46 45 6 6 270 97,1 Курдюков В.Ф.
37 RA9JM 58 48 74 58 6 4 232 82,8 Краснухин О.Ю.
38 US4IPC 55 46 65 54 5 4 216 83,6 Харин А.Д.
39 UR4MF 30 29 40 39 5 5 195 96,7 Гнедов И.И.
40 RA1DA 96 89 102 95 2 2 190 92,7 Лобанов С.Л.
41 RD3FT 15 14 17 16 1 1 16 93,3 Михеичев С.А.

E. SINGLE-OP HIGH SSB

CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA6BED 193 181 287 271 31 30 8130 93,8 Гoлинский Е.П.
2 RZ4F 216 202 318 298 27 27 8046 93,5 Кормаков Ю.А.
3 RA3OA 196 185 288 273 25 24 6552 94,4 Мальцев П.В.
4 UA3VFS 195 185 273 257 22 22 5654 94,9 Федотов А.Г.
5 RA3GZ 151 129 223 195 17 17 3315 85,4 Козлов С.И.
6 R3RZ 159 144 221 202 16 16 3232 90,6 Гогулин П.В.
7 R3GZ 173 152 223 190 18 16 3040 87,9 Маланин В.Г.
8 RZ9A 103 92 153 138 20 19 2622 89,3 Шаламов Г.Г.
9 R2GB 64 56 94 80 9 7 560 87,5 Родин А.А.
10 RA9JBA 27 25 33 29 3 2 58 92,6 Георгиеш Л.А.

F. SINGLE-OP LOW SSB


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RA7M 168 158 258 246 24 24 5904 94,0 Печников В.С.
2 RK3ZWZ 162 155 226 217 18 18 3906 95,7 Мельников Р.
3 RA4CBH 153 142 215 198 16 14 2772 92,8 Петрянин Д.Л.
4 RA3VFF 119 113 177 171 14 14 2394 95,0 Хряпин М.В.
5 R3RF 128 121 172 163 14 13 2119 94,5 Хахин А.В.
6 UA6HML 113 107 157 149 14 13 1937 94,7 Дорошенко Н.Д.
7 UA3ROJ 101 92 147 134 14 14 1876 91,1 Терехов В.В.
8 RK9AN 84 76 126 114 17 16 1824 90,5 Зарипов А.Г.
9 R2ADJ 95 89 139 131 13 13 1703 93,7 Дудов К.В.
10 R3RUA 107 91 147 123 14 12 1476 85,0 Яичников Г.А.
11 UA3ROB 65 64 103 100 13 13 1300 98,5 Самойлов Ю.Н.
12 R7FG 88 83 116 111 10 10 1110 94,3 Гонтарь Н.Н.
13 UA3RVW 50 42 82 74 13 13 962 84,0 Бородин С.В.
14 RA4FMH 81 74 111 100 9 9 900 91,4 Кайгородова С.Г.
15 UA3RUF 68 64 100 94 9 9 846 94,1 Кобелев В.В.
16 R6DBT 58 51 84 77 10 10 770 87,9 Нестеров Е.В.
17 RN3RFE 68 65 96 93 8 8 744 95,6 Мананников А.А.
18 UB4FEG 60 50 84 72 8 8 576 83,3 Бабышин А.А.
19 RW4CBU 59 53 87 75 7 7 525 89,8 Авраменко И.
20 RA3RBE 50 47 66 61 7 6 366 94,0 Денисов А.Ю.
21 RA3RTG 25 25 45 45 8 8 360 100 Жуков С.А.
22 R3RAD 35 31 49 45 7 7 315 88,6 Левин А.Е.
23 R4FBU 53 45 75 63 6 5 315 84,9 Шестаков А.Н.
24 R3OA 20 19 28 25 4 3 75 95,0 Василенко В.В.
25 RT4B 10 9 16 15 3 3 45 90,0 Куксов В.П.

G. MULTI - ONE

CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RM1T 327 312 431 414 38 37 15318 95,4 Голыничев Е. А.
Саламонов А.В.
2 RA3Y 186 181 274 269 27 27 7263 97,3 Щербаков В.В.
Михалев М.С.
Лобанов В.П.
3 RO5F 302 290 368 352 19 19 6688 96,0 Иванов С.В.
Филоненко В.А.
4 UD3D 243 235 301 291 16 15 4365 96,7 Евстегнеева И.А.
Чаплыгин В.Д.
5 RK4HYT 192 161 250 207 26 20 4140 83,9 Бахаев С.А.
Старкова И.А.
Урядников С.В.
6 RW3WWW 103 89 125 111 9 9 999 86,4 Кучеров А.С. Митрофанов М.В.
Двойных Е.С.
7 RU3F 44 38 58 52 5 5 260 86,4  

H. CHECKLOGS

CALL
QSO

1 UA3RAW 76
2 R2CA 58
3 UX1IL 49
4 UT8RR 41
5 RA3RBL 11
6 RA4FVH 10

Станции, не приславшие отчет:


CALL QSO
1 RA4CB 102
2 RN4ACX 60
3 RN6CH 23
4 RC7LK 18
5 RK4FF 15
6 U3DI 8
7 RK4CYY 3

Отдельный общий зачет среди радиостанций г. Тамбова и Тамбовской обл.


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 375 353 531 499 45 43 21457 94,1 Россолов В.Р.
2 UA3RW 276 270 392 380 35 33 12540 97,8 Поздняков С.А.
3 UA3RF 308 285 414 385 32 32 12320 92,5 Кожевников А.Г.
4 RK3RX 263 251 361 347 28 27 9369 95,4 Игольников В.Н.
5 R3RK 211 205 289 281 27 27 7587 97,2 Бойцов А.В.
6 UA3RJ 245 223 321 291 27 24 6984 91,0 Кутанов В.М.
7 UA3RBP 183 172 243 230 23 23 5290 94,0 Давыдов С.И.
8 R3RU 160 146 220 206 21 21 4326 91,2 Козлов Ю.В.
9 RG3R 227 209 277 253 17 15 3795 92,1 Ходяков А.В.
10 R3RZ 159 144 221 202 16 16 3232 90,6 Гогулин П.В.
11 R3RF 128 121 172 163 14 13 2119 94,5 Хахин А.В.
12 UA3ROJ 101 92 147 134 14 14 1876 91,1 Терехов В.В.
13 R3RUA 107 91 147 123 14 12 1476 85,0 Яичников Г.А.
14 RK3RT 63 54 103 94 14 14 1316 85,7 Илясов А.П.
15 UA3ROB 65 64 103 100 13 13 1300 98,5 Самойлов Ю.Н.
16 UA3RVW 50 42 82 74 13 13 962 84,0 Бородин С.В.
17 UA3RUF 68 64 100 94 9 9 846 94,1 Кобелев В.В.
18 RN3RFE 68 65 96 93 8 8 744 95,6 Мананников А.А.
19 UA3RA 63 58 77 70 7 6 420 92,1 Ефремов В.Л.
20 RA3RBE 50 47 66 61 7 6 366 94,0 Денисов А.Ю.
21 RA3RTG 25 25 45 45 8 8 360 100 Жуков С.А.
22 R3RAD 35 31 49 45 7 7 315 88,6 Левин А.Е.
23 UA3RAW 76 CHECKLOG Забавников А.А.
24 RA3RBL 11 CHECKLOG Ягупов А.Ю.

Отдельный общий зачет среди радиостанций, членов клуба «КВАНТ»


CALL QSO Очки за QSO Множитель всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв. заявл. подтв.
1 UA3R 375 353 531 499 45 43 21457 94,1 Россолов В.Р.
2 UA3RW 276 270 392 380 35 33 12540 97,8 Поздняков С.А.
3 UA3RF 308 285 414 385 32 32 12320 92,5 Кожевников А.Г.
4 RK3RX 263 251 361 347 28 27 9369 95,4 Игольников В.Н.
5 R3RK 211 205 289 281 27 27 7587 97,2 Бойцов А.В.
6 UA3RBP 183 170 243 228 23 23 5290 94,0 Давыдов С.И.
7 R3RU 160 146 220 206 21 21 4326 91,2 Козлов Ю.В.
8 RA3GZ 151 129 223 195 17 17 3315 85,4 Козлов С.И.
9 R3GZ 173 152 223 190 18 16 3040 87,9 Маланин В.Г.
10 R3RUA 107 91 147 123 14 12 1476 85,0 Яичников Г.А.
11 UA3ROB 65 64 103 100 13 13 1300 98,5 Самойлов Ю.Н.
12 UA3RVW 50 42 82 74 13 13 962 84,0 Бородин С.В.
13 RA4FMH 81 74 111 100 9 9 900 91,4 Кайгородова С.Г.
14 UA3RUF 68 64 100 94 9 9 846 94,1 Кобелев В.В.
15 R6DBT 58 51 84 77 10 10 770 87,9 Нестеров Е.В.
16 UR7QM 111 95 123 105 6 5 530 86,5 Смиян В.И.
17 UA3RA 63 58 77 70 7 6 420 92,1 Ефремов В.Л.
18 RA3RBE 50 47 66 61 7 6 366 94,0 Денисов А.Ю.
19 RA3RTG 25 25 45 45 8 8 360 100 Жуков С.А.
20 UA3RAW 76 CHECKLOG Забавников А.А.

     Протесты:

  1. Протест от Кожевникова А.Г. UA3RF на неверно посчитанный процент подтверждения радиостанций R2CA и UT8RR – имеют более 20% ошибок. См. Правила вида спорта «Радиоспорт», гл. 4.102 пункт 2.

Принятые решения:

  1. Была доработана судейская программа в соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт», гл. 4.102 пункт 2.

Дисквалификации:

1. В соответствии с Правилами вида спорта «Радиоспорт», гл. 4.102 пункт 2 дисквалифицированы Рязанцев А.Н. R2CA и  Григорук В.Д. UT8RR. Отчеты этих станций переведены в CHECKLOG.



Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».

Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/index.php/russian-contest-results.html


Главный судья соревнований:

Спортивный судья 3 категории Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь соревнований:

Судья по спорту Путилин Ю.В. (RU3RN)