Результаты "Зоя-2015" Печать E-mail

Итоговые результаты открытых телефонных соревнований на УКВ,

посвященных Дню памяти Зои и Александра Космодемьянских.


Дата проведения 27-28 ноября 2015 года.


A. SOSB-144

CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RN3RGY 122 98 11042 9327 9327 80,3 Сапожников А.Н.
2 RU4FM 74 67 10622 9219 9219 90,5 Борунов И.Н.
3 R4FBT 64 60 6321 5698 5698 93,7 Арутчев Р.Ю.
4 R4FD 49 44 4932 4752 4752 89,8 Стрелков А.В.
5 UA4FDK 59 52 5511 4710 4710 88,1 Мартынов В.А.
6 UB4FFZ 45 42 4933 4291 4291 93,3 Железнов М.Н.
7 UA3RE 60 52 4946 4223 4223 86,7 Захаров А.В.
8 R4CU 24 23 4356 4190 4190 95,8 Токарев Е.В.
9 RU3RN 59 43 5056 3919 3919 72,9 Путилин Ю.В.
10 R3RUA 62 43 4506 3527 3527 69,4 Яичников Г.А.
11 RN3REX 47 35 2149 2136 2136 74,5 Бортников В.А.
12 UA3RIW 56 46 3239 2094 2094 82,1 Нестратов Е.В.
13 RA3RGE 37 23 1671 1225 1225 62,2 Мазур П.П.
14 R3RAD 46 33 1863 1201 1201 71,7 Левин А.Е.
15 RK4FAO 15 15 948 948 948 100 Марченко Е.Н.
16 UB4FHH 24 21 1201 948 948 87,5 Шестаков А.Н.
17 R2GB 7 7 798 798 798 100 Родин А.А.
18 UB4FDU 9 7 784 691 691 77,8 Петряйкин Е.С.
19 R3RX 22 13 702 291 291 59,1 Богомолов А.
20 RA3RBE 12 10 299 247 247 83,3 Денисов А.Ю.
21 UA3ROB 5 4 74 69 69 80,0 Самойлов Ю.Н.
22 RK3RT 7 6 47 45 45 85,7 Илясов А.П.
23 UB3RCD 15 5 237 41 41 33,3 Колесник Г.Г.
24 RK3RS 3 2 17 11 11 66,7 Краденов С.А.


C. SOAB

CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RN3RCH 67 55 5624 5497 5497 82,1 Кудинов Н.В.
2 RW3RZ 64 42 2692 1766 1766 65,6 Окороков О.В.
3 UA3RUV 46 30 1376 729 729 65,2 Тюняев О.В.
4 UA3RUF 46 30 1266 574 574 65,2 Кобелев В.В.
5 UA3RKT 28 12 841 231 231 42,9 Ушаков А.А.
6 UA3RVW 24 9 297 143 143 37,5 Бородин С.В.

D. CHECKLOG:


CALL QSO
1 R4FA 65
2 R4FAAD 8

Абсолютный зачет среди радиостанций Тамбовской области


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RN3RGY 122 98 11042 9327 9327 80,3 Сапожников А.Н.
2 RN3RCH 67 55 5624 5497 5497 82,1 Кудинов Н.В.
3 UA3RE 60 52 4946 4223 4223 86,7 Захаров А.В.
4 RU3RN 59 43 5056 3919 3919 72,9 Путилин Ю.В.
5 R3RUA 62 43 4506 3527 3527 69,4 Яичников Г.А.
6 RN3REX 47 35 2149 2136 2136 74,5 Бортников В.А.
7 UA3RIW 56 46 3239 2094 2094 82,1 Нестратов Е.В.
8 RW3RZ 64 42 2692 1766 1766 65,6 Окороков О.В.
9 RA3RGE 37 23 1671 1225 1225 62,2 Мазур П.П.
10 R3RAD 46 33 1863 1201 1201 71,7 Левин А.Е.
11 UA3RUV 46 30 1376 729 729 65,2 Тюняев О.В.
12 UA3RUF 46 30 1266 574 574 65,2 Кобелев В.В.
13 R3RX 22 13 702 291 291 59,1 Богомолов А.
14 RA3RBE 12 10 299 247 247 83,3 Денисов А.Ю.
15 UA3RKT 24 9 297 143 143 37,5 Ушаков А.А.
16 UA3RVW 24 9 297 143 143 37,5 Бородин С.В.
17 UA3ROB 5 4 74 69 69 80,0 Самойлов Ю.Н.
18 RK3RT 7 6 47 45 45 85,7 Илясов А.П.
19 UB3RCD 15 5 237 41 41 33,3 Колесник Г.Г.
20 RK3RS 3 2 17 11 11 66,7 Краденов С.А.

Абсолютный зачет среди радиостанций г. Тамбова

(включая Тамбовский район и г. Котовск):


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RN3RGY 122 98 11042 9327 9327 80,3 Сапожников А.Н.
2 RN3RCH 67 55 5624 5497 5497 82,1 Кудинов Н.В.
3 RU3RN 59 43 5056 3919 3919 72,9 Путилин Ю.В.
4 RW3RZ 64 42 2692 1766 1766 65,6 Окороков О.В.
5 R3RAD 46 33 1863 1201 1201 71,7 Левин А.Е.
6 R3RX 22 13 702 291 291 59,1 Богомолов А.
7 RA3RBE 12 10 299 247 247 83,3 Денисов А.Ю.
8 UA3RVW 24 9 297 143 143 37,5 Бородин С.В.
9 UA3ROB 5 4 74 69 69 80,0 Самойлов Ю.Н.
10 RK3RT 7 6 47 45 45 85,7 Илясов А.П.
11 UB3RCD 15 5 237 41 41 33,3 Колесник Г.Г.

Абсолютный зачет среди радиостанций других регионов:


CALL QSO очки всего очков % подтв. Ф.И.О. участника
заявл. подтв. заявл. подтв.
1 RU4FM 74 67 10622 9219 9219 90,5 Борунов И.Н.
2 R4FBT 64 60 6321 5698 5698 93,7 Арутчев Р.Ю.
3 R4FD 49 44 4932 4752 4752 89,8 Стрелков А.В.
4 UA4FDK 59 52 5511 4710 4710 88,1 Мартынов В.А.
5 UB4FFZ 45 42 4933 4291 4291 93,3 Железнов М.Н.
6 R4CU 24 23 4356 4190 4190 95,8 Токарев Е.В.
7 RK4FAO 15 15 948 948 948 100 Марченко Е.Н.
8 UB4FHH 24 21 1201 948 948 87,5 Шестаков А.Н.
9 R2GB 7 7 798 798 798 100 Родин А.А.
10 UB4FDU 9 7 784 691 691 77,8 Петряйкин Е.С

Отчет не прислали:


CALL QSO
1 RA3ROR 1

1.  В подгруппе A. SOSB-144 дипломами награждаются радиостанции,

занявшие первые три места: RN3RGY, RU4FM, R4FBT.

2.  В подгруппе B. SOSB-430 награждение проводиться не будет, т.к. не было

прислано ни одного отчета.

3.  В подгруппе C. SOAB дипломами награждаются радиостанции,

занявшие первые три места: RN3RCH, RW3RZ, UA3RUV.



Max QRB на 144МГц: RA3RGE - RU4FM (QTH-локаторы: LO02FX - LO23KE соответственно) = 296 км.

Max QRB на 430МГц: UA3RKT - UA3RUV (QTH локаторы: LO02DW - LO02FX соответственно) = 12 км.


Протесты:

1. Протест от R4FA на неправильно указанные ошибки в его UBN.
2. Замечания от RA3RBE за заведомо неверно заявленные очки R3RX, R3RUA, RN3REX.

Принятые решения:

1. Протест R4FA отклонен – он не разобрался в своем UBN.
2. Была доработана судейская программа в плане более жесткой проверки QTH-локаторов.

Дисквалификации:

1. За неспортивное поведение дисквалифицирован Щетинин А. R4FA. Его отчет переведен в Checklog.


Главный судья соревнований:

Судья по спорту Трофимов Г.Н. (RX3RB)


Главный секретарь соревнований:

Судья по спорту Путилин Ю.В. (RU3RN)


Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».