Таблица результатов ежегодных соревнований


под названием «Идет охота на волков»

посвященных очередной годовщине р/клуба «Квант» по радиосвязи на KB телефоном.


Дата проведения: 6 марта 2009г.









1,9 - - - 3,6 SSB, CW
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 RA3EA 502 443 88,25 0 477
2 UA9TW 231 172 74,46 7 172
3 RZ9OO 141 121 85,82 0 128
4 UA3RB 151 117 77,48 0 122








1,9 - - - 3,6 SSB
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 UT8LF 409 345 84,35 4 377
2 RN3GA 392 336 85,71 2 370
3 RA3RIU 379 319 84,17 1 348
4 UA6CC 362 305 84,25 1 331
5 UR3IJI 333 273 81,98 3 300
6 RD3DS 285 246 86,32 1 274
7 RN3ZQK 201 168 83,58 1 180
8 UA3EUW 197 163 82,74 3 180
9 RN3RFH 160 132 82,5 0 147 /K
10 RA3RUF 154 121 78,57 1 133 /K
11 RV3ZL 151 115 76,16 2 127








1,9 - - - 3,6 CW
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 UA4CCG 364 331 90,93 0 341
2 UA3MIF 352 314 89,2 1 323
3 UA3TU 322 283 87,89 4 290
4 UA3KM 312 274 87,82 1 282
5 RU3ZV 320 272 85 0 277
6 RA3ZC 268 229 85,45 3 238
7 UR3LPM 253 227 89,72 1 235
8 UA3RAG 242 220 90,91 1 227
9 LZ3TX 261 220 84,29 2 224
10 RA4HMT 245 213 86,94 2 221
11 UA2FL 224 201 89,73 0 206
12 RN1NW 224 193 86,16 4 199
13 UA3RN 234 183 78,21 3 190
14 RW4AD 188 172 91,49 0 179
15 UA3UDE 159 137 86,16 1 144
16 UN7CH 137 111 81,02 0 114
17 UA6HFI 100 93 93 0 97
18 UN5C 117 83 70,94 5 86
19 EW6MM 17 15 88,24 0 15








1,9 SSB, CW
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 RN3RGT 149 125 83,89 2 143
2 RN3REP 154 122 79,22 1 130 /K
3 RN3RGW 132 112 84,85 2 127
4 RA3RCS 147 112 76,19 1 127
5 RA4FUT 112 93 83,04 0 102
6 UA6AX 162 96 59,26 1 97
7 ER2RM 100 80 80 1 92








3,6 SSB, CW
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 RA3EG 416 364 87,5 0 384
2 RN3RFX 417 343 82,25 4 363
3 RZ6AW 394 336 85,28 0 358
4 RX3OM 394 293 74,37 4 314
5 RK3QS 363 289 79,61 0 308
6 UR1MN 316 279 88,29 0 306
7 RW3AI 302 271 89,73 2 285
8 UA3EAA 319 264 82,76 2 277
9 RK3FQ 300 246 82 4 260
10 RA3RPS 300 240 80 3 260
11 UA3YDH 280 229 81,76 3 251
12 RN3RCK 284 228 80,28 4 246 /K
13 RW6AHO 264 230 87,12 1 244
14 EU6AA 265 227 85,66 0 236
15 RA3PCI 267 214 80,15 2 231
16 RA3RBL 249 207 83,13 3 228
17 EW8ZO 250 212 84,8 0 226
18 UA9QQ 217 198 91,24 0 208
19 RD3PW 228 190 83,33 1 202
20 RN3RD 251 177 70,52 2 197
21 RX3RB 234 193 82,48 0 195 /K
22 RA3YZ 197 173 87,81 1 184
23 RN3AQU 245 178 72,65 3 184
24 RA6MS 193 172 89,12 0 180
25 UT3QD 200 165 82,5 0 177
26 RN4AO 214 171 79,91 0 175
27 RN4HBU 201 165 82,09 2 170
28 RA3FD 162 149 91,98 1 158
29 YL3DX 161 144 89,44 0 151
30 UA3RC 174 144 82,76 3 150
31 UT5JCE 176 141 80,11 3 150
32 UA3MAN 159 137 86,16 0 146
33 RN3REM 163 132 80,98 0 140
34 UA3EID 149 120 80,54 4 126
35 UA1CEC 135 118 87,41 1 120
36 RU3RN 118 95 80,51 3 109 /K
37 UA3RW 120 99 82,5 0 102 /K
38 RA3TVL 109 88 80,73 2 97
39 RA3RTG 97 70 72,16 0 78 /K
40 RZ6MP 90 69 76,67 0 69
41 UA3YFL 55 42 76,36 3 43
42 RN3RFS 58 35 60,34 0 35
43 RA4HHW 36 29 80,56 0 31
44 RX3AJ 30 26 86,67 0 27
45 UU7JF 23 21 91,3 0 22
46 UA3RAI 51 18 35,29 0 20
47 UA3ROB 22 15 68,18 0 18 /K
48 RN4AFA 14 11 78,57 0 11
49 RN3ZRA 11 9 81,82 0 9








Коллективки
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 RZ3TZZ 418 325 77,75 4 353
2 RK3ZZM 350 293 83,71 0 324
3 RK3ZWF 327 271 82,87 4 295
4 RK6AQM 115 99 86,09 2 102








Список отсутствующих файлов
ПОЗЫВНОЙ Всего QSO Зачёт QSO % Повторы Очки Чл.Квант
1 LY1BX 5




2 LZ4UU 10




3 RA3FO 70




4 RA3LAL 55




5 RA3RFX 4




6 RA4YEQ 39




7 RK3PWR 45




8 RK6AHY 3




9 RK6ASY 39




10 RN3AQU 45




11 RN3QIS 48




12 RN3RBX 39




13 RN4ACX 21




14 RU9UWU 26




15 RW3XM 8




16 RX6AW 3




17 RZ3AW 3




18 RZ3OM 3




19 RZ6ASO 39




20 UA1TBK 44




21 UA3RGO 26




22 UR7HCX 52




23 UT3MA 42




24 UV5EQH 8




25 UY5VA 29